Writing
结果只在同一分组内进行比较,因此用一种方式测试的模型绝不会与用另一种方式测试的模型同榜排名。
Produce high-quality creative and long-form prose from an open prompt, judged on human-preference writing quality.
各排名分组使用独立的评分尺度。请只在同一分组内比较配置;EvalRank 绝不会把不同的系统压平到同一个榜单上。
跨基准共识
把该主题下已收录的基准合并成一份模型排名,权重与实际决策时一致。每个分数代表该模型成绩占最佳成绩的比例。
| 排名 | 模型 | 最佳占比 | 基准测试 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.7 | 100.0% | 2 |
| 2 | muse-spark-1.1 | 99.6% | 2 |
| 3 | Claude Opus 5 | 99.3% | 2 |
| 4 | Kimi K3 | 98.0% | 2 |
| 5 | GLM-5.3 | 97.8% | 2 |
| 6 | Claude Opus 4.8 | 97.7% | 2 |
| 7 | GPT-5.5 | 97.6% | 2 |
| 8 | Claude Opus 4.6 | 97.6% | 2 |
| 9 | Claude Opus 5.5 | 97.2% | 2 |
| 10 | GPT-5.4 | 97.0% | 2 |
| 11 | claude-sonnet-4-6 | 96.8% | 2 |
| 12 | Grok 4.7 | 96.3% | 2 |
| 13 | kimik26 | 93.9% | 2 |
| 14 | Claude Opus 4.5 | 93.8% | 2 |
| 15 | Claude Sonnet 4.5 | 93.1% | 2 |
| 16 | gpt-5.3-chat | 92.5% | 2 |
| 17 | GPT-5.2 | 92.4% | 2 |
| 18 | qwen3827b | 91.5% | 2 |
| 19 | nvidianemotron3ultra550ba55bnvfp4 | 91.4% | 2 |
| 20 | glm51 | 91.0% | 2 |
| 21 | o3 | 90.9% | 2 |
| 22 | glm5 | 90.7% | 2 |
| 23 | grok-4.5 | 90.6% | 2 |
| 24 | inkling | 90.1% | 2 |
| 25 | GLM-5.2 | 90.1% | 2 |
| 26 | Grok 4.20 Beta | 90.0% | 2 |
| 27 | Kimi K2.5 | 89.9% | 2 |
| 28 | DeepSeek-V4-Pro | 89.7% | 2 |
| 29 | gemini-3.5-flash-lite | 89.5% | 2 |
| 30 | gemini-3.1-pro-preview | 89.2% | 2 |
| 31 | deepseekv4flash | 89.0% | 2 |
| 32 | Claude Opus 4 | 89.0% | 2 |
| 33 | mimov25pro | 88.8% | 2 |
| 34 | glm53flash | 88.5% | 1 |
| 35 | mimov26pro | 88.5% | 1 |
| 36 | Claude Opus 4.1 | 87.8% | 1 |
| 37 | GPT-5.4 mini | 87.8% | 2 |
| 38 | qwen35397ba17b | 87.2% | 2 |
| 39 | minimaxm3 | 87.1% | 1 |
| 40 | GPT-5.1 | 86.8% | 1 |
| 41 | GPT-5 | 86.8% | 2 |
| 42 | mistralmedium35 | 86.7% | 1 |
| 43 | minimaxm27 | 86.2% | 1 |
| 44 | inklingsmall | 86.2% | 2 |
| 45 | Claude Sonnet 4 | 86.0% | 2 |
| 46 | Mistral Medium 3.1 | 85.8% | 2 |
| 47 | glm47 | 85.4% | 2 |
| 48 | glm46 | 84.8% | 2 |
| 49 | GPT-4.1 | 84.7% | 2 |
| 50 | Claude 3.7 Sonnet | 83.9% | 2 |
| 51 | glm45 | 82.9% | 2 |
| 52 | Qwen3-235B-A22B-Thinking | 82.7% | 2 |
| 53 | minimaxm25 | 82.5% | 2 |
| 54 | Grok 4.1 Fast | 82.4% | 2 |
| 55 | llama3370binstruct | 82.1% | 1 |
| 56 | GPT-4.5 Preview | 81.9% | 2 |
| 57 | llama370binstruct | 80.9% | 1 |
| 58 | gemma431bit | 80.5% | 1 |
| 59 | nvidianemotron35lightning30ba3bnvfp4 | 79.3% | 2 |
| 60 | GPT-5 mini | 79.2% | 2 |
| 61 | gemma327bit | 78.8% | 2 |
| 62 | gemma412bit | 78.6% | 1 |
| 63 | llama38binstruct | 78.5% | 1 |
| 64 | qwq32b | 77.9% | 2 |
| 65 | GPT-4.1 mini | 76.9% | 2 |
| 66 | glm47flash | 75.8% | 2 |
| 67 | Claude 3.5 Haiku | 74.8% | 2 |
| 68 | gemma312bit | 74.7% | 2 |
| 69 | gemma34bit | 71.2% | 2 |
| 70 | gptoss120b | 70.5% | 2 |
| 71 | GPT-4.1 nano | 69.3% | 2 |
| 72 | llama4maverick17b128einstruct | 67.7% | 2 |
| 73 | GPT-4o mini | 67.3% | 2 |
| 74 | llama4scout17b16einstruct | 65.4% | 2 |
| 75 | gemma29bit | 64.9% | 2 |
| 76 | llama3170binstruct | 64.4% | 2 |
| 77 | gptoss20b | 61.9% | 2 |
| 78 | Claude 3 Haiku | 61.8% | 2 |
| 79 | llama318binstruct | 59.8% | 2 |
| 80 | llama323binstruct | 55.3% | 2 |
| 81 | llama321binstruct | 43.5% | 2 |
竞技场系统 · 众包两两对比
探索性——尚未产生排名冠军rg-writing-arena-system-crowd-pairwise-arena-system-v1Explorer 依据
LMArena Instruction Following
单一来源。观测于 ;有效至 。
| 排名 | 配置 | 能力 | 不确定性 | 家族 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon (High) 2026-10-28config_a7f27e99a2a2cccc7a3b486cb32684f96418ecafed7a2e9ae9cd6d14a45e7fbd | 100% | 未知 | 1 |
| 2 | Gemini 4 Argon (High) 2026-10-28config_54b77b3b47d74f28cfd02329b1ac05bb70e452978382cf4b874078529f71c2ee | 100% | 未知 | 1 |
| 3 | Claude Opus 5.5 (High) 2026-10-28config_f992f0de6b366bc0caf43f31e088793271a8f5fc5b13b0a2ce933b6f5adb0975 | 100% | 未知 | 1 |
| 4 | Claude Opus 4.6 (High) 2026-10-28config_77f5646cc0e47023c90dc457364001721890c3fa3d4003b9df1856d19bf745e2 | 98% | 未知 | 1 |
| 5 | Claude Fable 5 (High) 2026-10-28config_f603f39b46490fcfe8dbd3299b18f1e92dd0c855ed289126d4c2a080ed561164 | 97% | 未知 | 1 |
| 6 | Claude Opus 4.7 (High) 2026-10-28config_a0aaad310fe761f841fdfa74daf55fd18f75b90024e3f01dc8e4cf6206bbc153 | 96% | 未知 | 1 |
| 7 | Claude Fable 5.1 (Max) 2026-10-28config_9da68023f4e237acd279fec66e71e35eb8bcd75f7ae5821d12339a60dc9bc2d0 | 96% | 未知 | 1 |
| 8 | Muse Wonder (Max) 2026-10-28config_5151c9ef37290b59bd8c2c340a5bebf3b268d307484608da8db67f13829e0f96 | 96% | 未知 | 1 |
| 9 | Claude Opus 4.6 2026-10-28config_af9287458b652a73b10ea2f8c357ec15e35e9d50091c6205275fae585778145e | 96% | 未知 | 1 |
| 10 | Claude Opus 5 (High) 2026-10-28config_f0744ef2c393e6ccb4902dc7283b0b82765465e393af920561c1fd3e97c93a20 | 95% | 未知 | 1 |
| 11 | Claude Opus 5 (Max) 2026-10-28config_fc7db992c8ab123e3a61d6326192f17640dd6a05250ee5f3ad74deb5aafc5b67 | 95% | 未知 | 1 |
| 12 | Claude Opus 4.7 2026-10-28config_ce30c57d98befa2713a7c3fcba3ba219afea760216625a8c8b8d78e79da25a33 | 95% | 未知 | 1 |
| 13 | Claude Opus 4.8 (High) 2026-10-28config_6688bf0f937b86305534a0850ae1fc0b68a046e1ae88e673885bb11a5e84b9ea | 95% | 未知 | 1 |
| 14 | Gemini 3.8 Flash (High) 2026-10-28config_cb75577e4633bf6d2cd4de90688919893cfd52406de9eeba44e138a32c50340b | 95% | 未知 | 1 |
| 15 | GPT-5.6 Sol (xHigh) 2026-10-28config_6cea6cbf50d40798e95478053a66e16a97804242a8b7292643d395a29022185d | 94% | 未知 | 1 |
| 16 | Kimi K3 (Max) 2026-10-28config_bc30d24757a1ce932a18821c41c0c9b8405a1b16b19502a3a7409b9577e57d8c | 94% | 未知 | 1 |
| 17 | Gemini 3.7 Flash (High) 2026-10-28config_da6b006531c6a4326b6d484006a300c9eed3c5abcc76618b913a9c05abc9dd26 | 94% | 未知 | 1 |
| 18 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh) 2026-10-28config_03c2546990cc8d476491d62f006d34e0ece3c8d832503cd61e1f7d406389cc4f | 94% | 未知 | 1 |
| 19 | GPT-6.1 Sol (Max) 2026-10-28config_5af741d6a0a14ed166f35733f2841a9334589039edf0e635df142f63384c8275 | 94% | 未知 | 1 |
| 20 | Claude Opus 4.5 (High, 32K, 20251101) 2026-10-28config_7a1158564c417621125fa8eacab1157570671a227e51b46c6f30afdf2d218548 | 93% | 未知 | 1 |
| 21 | Muse Spark 1.3 (Max) 2026-10-28config_61ddfceebea7c63919512963178f9e43eabb28d34f2893782752890d88cecbb2 | 93% | 未知 | 1 |
| 22 | Gemini 3.1 Pro Preview 2026-10-28config_3e142efdbc73c717f5432b011ecfac9f8eaf54476c92ee30a93db380689ebf29 | 93% | 未知 | 1 |
| 23 | GLM-5.3 (Max) 2026-10-28config_edb1e7855606f4ff759e4100d76007fb0d79fb41f335093c61d8c2979cf95b23 | 93% | 未知 | 1 |
| 24 | Claude Opus 4.8 2026-10-28config_324c11c5722b34685b6e465ea823d74823ddeb9e4387919f9bdb2f520861d145 | 92% | 未知 | 1 |
| 25 | GPT-5.5 (High) 2026-10-28config_795ccef55a011bf19f0f76651be02576d2aa5e7d6cfdbc0355c195bec54b9235 | 92% | 未知 | 1 |
| 26 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max) 2026-10-28config_ef15da98d9885e229a0946efce64fc5b689b4cb6b00a902236734c02bea1c7ff | 92% | 未知 | 1 |
| 27 | GPT-5.5 2026-10-28config_2152eb00fef73aef4ad6f5a8313aafefda2069c44aca8f3df49be098969d0545 | 92% | 未知 | 1 |
| 28 | Qwen3.8-Max 2026-10-28config_85b511ed6f219e580a64e564fa5408e5342a0dabb7a757e5e21da8778e7f7009 | 92% | 未知 | 1 |
| 29 | Muse Spark 1.2 (xHigh) 2026-10-28config_1f86814b40e44d1485ecd3ec88bdd1fefc4f0725539aa1af02bcf09aef2ba157 | 92% | 未知 | 1 |
| 30 | Claude Sonnet 4.6 2026-10-28config_1a35002cb8737c36ede84db06d7c15d41be9e2bff3bc76652508f2c683e6287a | 92% | 未知 | 1 |
| 31 | GLM-5.3-Flash 2026-10-28config_5a1f6a2ccc79fc3ea12ceb14847fb8f535dd6503fc7035eda1d87517547a4b39 | 92% | 未知 | 1 |
| 32 | Claude Opus 4.5 (20251101) 2026-10-28config_b7eda17e78ef56f9507aed7d79459fb8fa3205dc5053305faedc95346f0bb465 | 92% | 未知 | 1 |
| 33 | Gemini 3.6 Flash (High) 2026-10-28config_c1f09b7b1f13a1189452847266c4670261b2899e88ab9a37ecf65009f06e6f6e | 92% | 未知 | 1 |
| 34 | Gemini 3 Pro 2026-10-28config_15af9f96a922d14eff5f38e1c386708d28c1a2ab890b239b06c0dc8760b47b4c | 91% | 未知 | 1 |
| 35 | Muse Spark 1.1 2026-10-28config_2f97217543342de60df6dcae30bf54659206c579b1da94ca2e573e0410effb4f | 91% | 未知 | 1 |
| 36 | GPT-6 Astra (Max) 2026-10-28config_9a5f6daf313aa48a4437dcf3dad5636225b98e013cf9119ffdc3df5be4db97fa | 91% | 未知 | 1 |
| 37 | MiMo-V2.6-Pro 2026-10-28config_1e284b7d32c4b7137e8f8d8f3966aacdc911b095e66eceed10d1fd87927b0c1f | 91% | 未知 | 1 |
| 38 | GPT-5.4 (High) 2026-10-28config_bf1cd453c68227fdfdceae7b82b36d2cfe439a87df2bf6d5f174cae73bd59f40 | 91% | 未知 | 1 |
| 39 | GLM-5.2 (Max) 2026-10-28config_b8f5d545f65c76069fc8cabeb04a46fac87eb2db87bdd45ca332c19d9d1fe7f0 | 91% | 未知 | 1 |
| 40 | MiMo-V2.5-Pro 2026-10-28config_d8c4d7bde189597ff4285c14421be680ce51874cac7182cd9a71931efe91a570 | 91% | 未知 | 1 |
| 41 | Qwen3.5-Max-Preview 2026-10-28config_0d6bcdc4b68ce58f2fb206211eeae0e5aa73c58ea7f378dea62dcb38a589b26d | 91% | 未知 | 1 |
| 42 | Claude Sonnet 5 (High) 2026-10-28config_7bd44f4a6b5ecc02ae45753361a784fc63cdb997227b23985fdf793d10c528c6 | 91% | 未知 | 1 |
| 43 | Gemini 3.5 Flash (Medium) 2026-10-28config_0f70da84924f02400ef94a84493bdbf783ed7a8ab3c1deddedfccaab03ae0851 | 91% | 未知 | 1 |
| 44 | Gemini 3.5 Flash (High) 2026-10-28config_0188113902d4be032fbb0bc3f5b8ba150bfcc9abc4ba231aeee91c7c52b95165 | 90% | 未知 | 1 |
| 45 | Qwen3.7-Max-Preview 2026-10-28config_b054bbeae25520e1426c5248c73e80d3d628bc97c2293a45f32df5fa45ffc36a | 90% | 未知 | 1 |
| 46 | Muse Spark 2026-10-28config_0a6df124a4c6b58f5323b06e209f6ff52c4d83187ed06d31b9a9c0d798f6bbe9 | 90% | 未知 | 1 |
| 47 | Claude Sonnet 4.5 (High, 32K, 20250929) 2026-10-28config_0e1a19bbb642fbb9cb122b728998a39b26cb5fac89b077d96c6b4e29be714597 | 90% | 未知 | 1 |
| 48 | GPT-5.6 Terra (xHigh) 2026-10-28config_71f9326707ed28cdd757694cf9c170a128f261057e17c10735981eaef4870ca4 | 90% | 未知 | 1 |
| 49 | Claude Sonnet 4.5 (20250929) 2026-10-28config_d4cfae464d93f71fcc6e68d9c3c00019d54553df87958aa9140ab78eac9f3efd | 90% | 未知 | 1 |
| 50 | GLM-5.1 2026-10-28config_3e90f1ee0c2f80cc47386cce8530424138786978de3b0f62a7d89e1ced70ee86 | 90% | 未知 | 1 |
| 51 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813) 2026-10-28config_285b5ec61d89d404dc2b44dc8bbb863fbd0690f839e18054f20caacba9b20664 | 90% | 未知 | 1 |
| 52 | Grok 4.5 2026-10-28config_194cc086c069cce46c6c448461ba399a0d22b590608e1242e5c09c989ca2ea2d | 90% | 未知 | 1 |
| 53 | GPT-5.4 2026-10-28config_9d6e5deb34e945dfcaeda25df4c23cd736a2a0ab377a0b696efa9e54b51ff21a | 90% | 未知 | 1 |
| 54 | Claude Opus 4.1 (Thinking 16K, 20250805) 2026-10-28config_759de269af94bac41554c69dc47fdb97324da4ceaaf5ce8257a29314efa13658 | 89% | 未知 | 1 |
| 55 | Gemini 3 Flash 2026-10-28config_9e6f740aed0205bdeed46e6f1b72dc531bfb2382b2f50dd2e3be4eecc85ea0d0 | 89% | 未知 | 1 |
| 56 | GPT-5.2 Chat (20260210) 2026-10-28config_14bc4f2617d9ad5d059ad9820f4cd1e37fedf13a98ee59cbcb633dfe711138c0 | 89% | 未知 | 1 |
| 57 | Kimi K2.6 2026-10-28config_d9668596f8f48cac6a1902cd6b4b49562e678ebdf0c1a2b1111fead1e18fe0be | 89% | 未知 | 1 |
| 58 | GPT-5.5 Instant 2026-10-28config_0193caaa699091931bbea5677ec384bd05d858fb60880529340a1591511263fb | 89% | 未知 | 1 |
| 59 | Claude Opus 4.1 (20250805) 2026-10-28config_1523e283027c4561a9b835201e964273865b1858ca120fb8919cb5a34232cf2d | 89% | 未知 | 1 |
| 60 | Gemma 4 31B 2026-10-28config_8971e480b29bdcd78425097cdebd0c87d3da59e5175dc29972000c89d01e8f66 | 89% | 未知 | 1 |
| 61 | DeepSeek-V4-Pro 2026-10-28config_1c570fedf0c7c706ae0b14b79e45562c00cd07dd9283c7fad2f37d8eaebf2724 | 88% | 未知 | 1 |
| 62 | ERNIE 5.1 2026-10-28config_8e59d41d35a9e2e9ce4202e170b3c1342c27638d0c21eca75b126a117d50e3b7 | 88% | 未知 | 1 |
| 63 | Qwen3.6-Max-Preview 2026-10-28config_4f3cc6df32a1d8805f8553de4c73cd9ba382ab5de1260af6d7bd4bef8822258e | 88% | 未知 | 1 |
| 64 | Grok 4.6 (High) 2026-10-28config_c13b8be1ae6c822a9542e431d634c5779c03285fadf7f9cf34ce6ec749ec350b | 88% | 未知 | 1 |
| 65 | GPT-5.1 (High) 2026-10-28config_7a7fb1fd10198c14a324cfdd06b665c0779c51f397fe87a610b8b1ddc01ce6bd | 88% | 未知 | 1 |
| 66 | Grok 4.20 Beta 1 2026-10-28config_e5c7089af1fbd3833fbd7bc047b937e1de0517e24b2c1ad4c39ed2256cdd7493 | 88% | 未知 | 1 |
| 67 | Hy3 2026-10-28config_fb4b03b57dfd3849e4df0c08ba841d2e639f74a7c4c0db468e71de0abeb098a4 | 88% | 未知 | 1 |
| 68 | GPT-6 Sol (Max) 2026-10-28config_c38cb542362d62953fef0b86181989eb17819fb195e3293e51bcbd7fb499d85b | 88% | 未知 | 1 |
| 69 | DeepSeek-V4-Pro Preview (High) 2026-10-28config_2bcdef8c23dd525630d65caba94237e0119de558ab0f500f27d2e9d55a6d561d | 88% | 未知 | 1 |
| 70 | Grok 4.20 Beta (Reasoning, 0309) 2026-10-28config_9836176c698cfc8a92b37e6a21bf857153c155a4a06e71057237772789000a26 | 87% | 未知 | 1 |
| 71 | Qwen3.7-Plus 2026-10-28config_e0e59bb58043a11706cc02ff5079ce50a3a3546cc2623bb1afe86de792a39166 | 87% | 未知 | 1 |
| 72 | GLM-5 2026-10-28config_191641adf33a0e232b191177057f899f1d5421ec2964068a13ccef7e8e166ddc | 87% | 未知 | 1 |
| 73 | Step 5 Preview 2026-10-28config_4ff984efa6a6dafb8a53314c0c9e16390ed4bfedf752e214d1d8abb63dda616e | 87% | 未知 | 1 |
| 74 | MiMo-V2-Pro 2026-10-28config_fa96d8e6a54b9853f1ab0e23b66896001f43941ac15bd716df6910dc1b776a4e | 87% | 未知 | 1 |
| 75 | Claude Opus 4 (Thinking 16K, 20250514) 2026-10-28config_fbaf87661c6af64a60a02307e799ad5d9d39f0f803653284da5023eaf421e37f | 87% | 未知 | 1 |
| 76 | Grok 4.20 Multi-Agent Beta (0309) 2026-10-28config_43e9b92a78c657531f3e3029c8dcf0a50dece591149be65b7ab06e5092b9e0c8 | 87% | 未知 | 1 |
| 77 | GPT-5.6 Luna (xHigh) 2026-10-28config_a197468c44d845af9ee569d8d5bbaa0aea364eb1f46cb77824fb115c6f0afa2e | 87% | 未知 | 1 |
| 78 | Gemini 3.5 Flash-Lite 2026-10-28config_fc1abc3ca282c938aabe4a53b87dc816d7b7218f7cf81b16d61a519d9f9c7c13 | 87% | 未知 | 1 |
| 79 | Gemini 3 Flash (Minimal) 2026-10-28config_8056a22c2f7a5bd82ddf386f2c9f6bbee588c419edee3150fad5964bdd4cc7bf | 87% | 未知 | 1 |
| 80 | Beam 1.0 501B A23B 2026-10-28config_efe719be9bb5ddbbfc5636582db2b2421bb4aed8b39bdbac700026bbfd6a801a | 86% | 未知 | 1 |
| 81 | Kimi K2.5 (Thinking) 2026-10-28config_40cc18f2be11653660fd5ee05b217e986e3a4857719c7686c6133f156bb983c0 | 86% | 未知 | 1 |
| 82 | Gemini 2.5 Pro 2026-10-28config_e342ddfac5a30c81cbe8e9cc5a921b0738d4952386e6320e6d8d80266fd651a3 | 86% | 未知 | 1 |
| 83 | GPT-6 Luna (Max) 2026-10-28config_bfa11f72e621217b574e612e354ab2caf6abf1586048abeb9adf74269111ba7e | 86% | 未知 | 1 |
| 84 | MiMo-V2.6-Flash 2026-10-28config_6b2a2a1b2de375b0081506eddcebabcdb30c030b3bfb0deddf720c1213af8028 | 86% | 未知 | 1 |
| 85 | Grok 4.7 (xHigh) 2026-10-28config_c96f03fa7d29770132d40add25f3c0a7c07815f696ae4efeb143cf21f5fe2d72 | 86% | 未知 | 1 |
| 86 | Gemma 4 26B A4B 2026-10-28config_fe7037f0f0273c44122b6581a7dbd05d7d0eae7eb9a80f8bf45dc88bbb3af5d4 | 86% | 未知 | 1 |
| 87 | GPT-4.5 Preview (2025-02-27) 2026-10-28config_882189979edfecf5bf5c98d220441537907c5e7982831ca261fc038cc49b8056 | 86% | 未知 | 1 |
| 88 | GPT-5.3 Chat 2026-10-28config_81dc2a9d477e72aed60a8ccb4827e7979bf1b81c4df6ed89580938a5d0cb9a59 | 86% | 未知 | 1 |
| 89 | Qwen3.6-Plus 2026-10-28config_7430ec15fe6eebe2d84f8628ff7fd07e09d581e67aed46e4d6a89b5c54f7c40c | 85% | 未知 | 1 |
| 90 | Dola Seed 2.0 Pro 2026-10-28config_258c54ecb2053808fdefe64a8a3ec4da7ff06be6f166c66b867c2da085203b07 | 85% | 未知 | 1 |
| 91 | GPT-5.4 mini (High) 2026-10-28config_0d3ada7750f1c5dfdbd37f4c965313f89ae23b399cce4a7b6712f78a702c07b1 | 85% | 未知 | 1 |
| 92 | DeepSeek-V4-Flash Preview (High) 2026-10-28config_e032cac84b89bd9eb1439cc3b84c7d74d35e818a03ba28c6a2f884b8a78f9b91 | 85% | 未知 | 1 |
| 93 | Qwen3.5-397B-A17B 2026-10-28config_baea1404b72b29482fcb619b911d01c6c9ea7a54a33ac33195a257b7108e5fcf | 85% | 未知 | 1 |
| 94 | MiniMax-M3 2026-10-28config_cc4f895f1ee69e5ff20cdc9b3c9312055877df851d0dd64b864606cf57fb1db8 | 85% | 未知 | 1 |
| 95 | Kimi K2.5 (Instant) 2026-10-28config_8a281e2875fd206f80a617fbc9335acab9a32ab61bf424b4d7b341ea8ac94fe8 | 85% | 未知 | 1 |
| 96 | MiMo-V2.5 2026-10-28config_5f92c3c7a5985bae1c556be92756f9690c5813d48e48b863f3dc1e313222a7d3 | 85% | 未知 | 1 |
| 97 | Grok 4.1 2026-10-28config_0ff72123938642b945a2742ec425a3a4db93abe55db7f39e3bab73f8ea6c9f2f | 85% | 未知 | 1 |
| 98 | Claude Haiku 5.5 (High) 2026-10-28config_d6980f950c2651c24024a05c2660ba602be5c4eac851e3bf79eeb0c22b8b8ec9 | 85% | 未知 | 1 |
| 99 | Grok 4.1 (Thinking) 2026-10-28config_e7058908166f1a1c6919121ca185b7e439fe0c927098e45d93a9b4e55b6de9fc | 84% | 未知 | 1 |
| 100 | DeepSeek-V4-Flash 2026-10-28config_0bca2c350c6b9d11fbeca654882e27bae1efb818ff54f26212e00d7371084af4 | 84% | 未知 | 1 |
| 101 | MiMo-V2-Omni 2026-10-28config_9dcd3925379342e348775e114caabe73569166c8692ceafe5461c1db47a81723 | 84% | 未知 | 1 |
| 102 | GPT-5.2 (High) 2026-10-28config_5fefb900c9b16c06204945f774d0e77d466cd63f372419bda1a4c310ec87296e | 84% | 未知 | 1 |
| 103 | ChatGPT-4o Latest (20250326) 2026-10-28config_f4ea619df3a0c70ce6827e63a65eb1fbca062d6a432bc1405758f2a55441c979 | 84% | 未知 | 1 |
| 104 | GPT-5.1 2026-10-28config_7b73c354105b7c6ff264c6adfa5633f95f59e0cfdecff5de75d2e817852df646 | 84% | 未知 | 1 |
| 105 | GLM-4.7 2026-10-28config_3cdeac89880efd10759c7f7745163d6e11253e2da08fbf29ff19115a1a6b94b6 | 84% | 未知 | 1 |
| 106 | Inkling 2026-10-28config_f7c1272807c4450fa8759b7cfa16997ecac5f3a01f497963134a91b73354f781 | 84% | 未知 | 1 |
| 107 | ERNIE 5.0 (0110) 2026-10-28config_e0f49edc6629c9fe5668a94287d89b17aaeff3fd6908ef06cc5f06798f1ec544 | 84% | 未知 | 1 |
| 108 | Qwen3-Max-Preview 2026-10-28config_1cc84be88cce155e85190fe9badac7538d827f56c5a64d80ed4401843921039a | 84% | 未知 | 1 |
| 109 | GPT-5.2 2026-10-28config_a1ca56cd4024de98dff6324f1f80b6daf379df05f3d76e11a4100d93b2cdfc4a | 84% | 未知 | 1 |
| 110 | GLM-5V-Turbo 2026-10-28config_c78c296952b5fc9ad01d922654468b90bf366c711dfdddce8c8ddd90785f47ba | 84% | 未知 | 1 |
| 111 | Qwen3.8-27B 2026-10-28config_967271e0779bc49acb9666f1c290353d38f8d622807c9c6eeeabdb60e3cdadf6 | 83% | 未知 | 1 |
| 112 | Mistral Medium 3.5 2026-10-28config_bed2f405a786663b4f4ba02bef1fd34955258a5e7b6ca84aa6ab2704cbff8231 | 83% | 未知 | 1 |
| 113 | Mistral Large 4 2026-10-28config_ca562e451360b954eaf1d010dee192b2c89ebcdc7bcf862ce38c9613b593d0d4 | 83% | 未知 | 1 |
| 114 | DeepSeek-V3.2 2026-10-28config_498de9dfde41b45d0926761be51e8c7c00902d9271c23be871f9e59f1f92c9dc | 83% | 未知 | 1 |
| 115 | DeepSeek-V3.2 (Thinking) 2026-10-28config_2c1c5aaefecc339dcdfa46cf4fe210ac93b0dad37cd0df55129830a5617e0f80 | 83% | 未知 | 1 |
| 116 | ERNIE-5.0-Preview (1203) 2026-10-28config_1dcc7251e449ebfbcf78d3a0a0e1388a62761d8c596a379632a7ee279db9c0aa | 83% | 未知 | 1 |
| 117 | DeepSeek-V3.1-Terminus (Thinking) 2026-10-28config_685531e9f31481918b7161023e0220803450079b192004ffc10d1c0efaaf9da8 | 83% | 未知 | 1 |
| 118 | Kimi K2 Thinking Turbo 2026-10-28config_5c28f77f9a132d9c951b9ed88d4cbd0d458baee6e8ec1073c28f75d19086c676 | 83% | 未知 | 1 |
| 119 | DeepSeek-V3.1 (Thinking) 2026-10-28config_bd27beb5362b2b0f62c6f26e8a0c15e703fd0ce143ede2352971be5abc8a64d7 | 82% | 未知 | 1 |
| 120 | LongCat-Flash-Chat Exp (2602) 2026-10-28config_09b3b7fe7f7d65deaff789692fc750e5f9dbfa225aa03d7abba604473aac304f | 82% | 未知 | 1 |
| 121 | Claude Sonnet 4 (Thinking 32K, 20250514) 2026-10-28config_a2e308657128de01ded419128cd12831bc90bb9036a46418dbb7fafe8ceb593a | 82% | 未知 | 1 |
| 122 | DeepSeek-V3.2-Exp (Thinking) 2026-10-28config_5673c3091be6c3ab2f68144cc7e5ae5733242eebecdf7561259ad93ab3cdbd9d | 82% | 未知 | 1 |
| 123 | Claude Haiku 4.5 (20251001) 2026-10-28config_fe36ce3cfe3a5577b457773687965d6113d9525c053ca0ba02b73bfc3f7447d3 | 82% | 未知 | 1 |
| 124 | amazon-nova-experimental-chat (26-02-10) 2026-10-28config_213a14f054d6902b02f6f49e386759f8a1c24342c6ddae6dfdd93d0b874402e0 | 82% | 未知 | 1 |
| 125 | GPT-5 Chat 2026-10-28config_0a57e4586120a824bdb2c62507dd14a42f83acf61fbadbbc9329ae7fae94c007 | 82% | 未知 | 1 |
| 126 | Claude Opus 4 (20250514) 2026-10-28config_7dc35bf7547f6255602e2f2a7b8dd8c67c85053f7c5ffb52fd2c80172e00c433 | 82% | 未知 | 1 |
| 127 | Grok 4.3 2026-10-28config_f1e7a96723ba338b1aeed2be14134c610736403feea66da65db9404e472fa35d | 82% | 未知 | 1 |
| 128 | Muse Glimmer 2026-10-28config_26af2761ba304815b7d7aad05953e932d2616c0a12aec04688648ba83430cba5 | 82% | 未知 | 1 |
| 129 | Qwen3-235B-A22B-Instruct (2507) 2026-10-28config_31445b6420ed51f301075ac8c574526d3cbc482fa3c69197b3802fb5e768a0ca | 82% | 未知 | 1 |
| 130 | DeepSeek-V3.2-Exp 2026-10-28config_fab17572e418897b936b78b49a8a0d23198512affec21e4a904ab5c79530f0f3 | 82% | 未知 | 1 |
| 131 | Qwen3-Max (2025-09-23) 2026-10-28config_bb0b4e157a6c4d8bcd678083e9643d4f049e045925c724dbc99dbdc41749b154 | 82% | 未知 | 1 |
| 132 | GLM-4.6 2026-10-28config_fc553cb51b47b631541100b29d32f130641b55ce613063eee8a2db890b17fbe3 | 82% | 未知 | 1 |
