Coding (general)
Rank coding models and agents on general software tasks: code generation, repository-level SWE, and terminal work
Ranking groups use separate scales. Compare configurations only inside the same group; EvalRank never flattens unlike systems into one leaderboard.
ベンチマーク横断のコンセンサス
このトピックで採用されているベンチマーク全体でモデルを順位付けしたものです。意思決定のときと同じ重み付けを用いています。各スコアは、モデルの結果が最高結果に占める割合です。
| Rank | Model | Share of best | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| 1 | claudeopus55 | 100.0% | 2 |
| 2 | claudefable51 | 91.2% | 2 |
| 3 | gpt61sol | 88.2% | 2 |
| 4 | gemini4argon | 87.7% | 2 |
| 5 | claudesonnet55 | 87.0% | 2 |
| 6 | claudefable5 | 80.7% | 2 |
| 7 | claudeopus5 | 78.8% | 2 |
| 8 | gpt61terra | 75.7% | 1 |
| 9 | GPT-5.6 Sol | 72.5% | 2 |
| 10 | gpt6sol | 71.9% | 2 |
| 11 | grok47 | 65.6% | 2 |
| 12 | claudeopus48 | 60.4% | 2 |
| 13 | grok-4.6 | 57.1% | 2 |
| 14 | gpt56terra | 55.2% | 2 |
| 15 | kimi-k3 | 53.6% | 2 |
| 16 | gemini38flash | 52.8% | 2 |
| 17 | gemini37flash | 49.2% | 2 |
| 18 | gpt6luna | 48.2% | 2 |
| 19 | claudesonnet5 | 47.2% | 2 |
| 20 | GPT-5.6 Luna | 45.3% | 2 |
| 21 | deepseek-v4-flash-0731 | 31.5% | 2 |
エージェントシステム · エージェンティック
Exploratory - not a ranked winner yetrg-coding-general-agent-system-agentic-agent-system-v1エクスプローラーのエビデンス
DeepSWE
Sources differ; shown separately, never averaged。に確認しました。まで有効です。
| Rank | Configuration | Capability | Uncertainty | Families |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra mini_swe_agent_gpt_6_astra_xhighconfig_bbf07a11592b85abcf998b2bab14c636111bf22c2a0f135a859fc4637b64e740 | 74% | 不明 | 1 |
| 2 | gemini-3-8-flash mini_swe_agent_gemini_3_8_flash_highconfig_99f1f5a4baf710ee887184f3528382eb054e0afecf3559ac86b34d460c873004 | 74% | 不明 | 1 |
| 3 | claude-opus-5 mini_swe_agent_claude_opus_5_maxconfig_c647489700452c2c208a35693bed018b306c90d50da186a9291b35eb188e22bd | 74% | 不明 | 1 |
| 4 | gpt-6-astra mini_swe_agent_gpt_6_astra_maxconfig_40b1c572d64c805933bcf2129f08dc144572e516dae4925b339fef491870b072 | 73% | 不明 | 1 |
| 5 | gpt-6-astra mini_swe_agent_gpt_6_astra_highconfig_faa515a61e9b4ae933ed9ffafbc09b61632eef8431566e5075943695de9224b1 | 73% | 不明 | 1 |
| 6 | claude-opus-5 mini_swe_agent_claude_opus_5_xhighconfig_907c7158813ee95155a6b16492e69cab72740d132a672b18e7917e6f54d3c52b | 73% | 不明 | 1 |
| 7 | claude-opus-5 mini_swe_agent_claude_opus_5_highconfig_334f3a9751b1488836c3ca0b198a3ea0fd3e40bb457a88a406f18607209fa2b2 | 73% | 不明 | 1 |
| 8 | gpt-6-astra mini_swe_agent_gpt_6_astra_mediumconfig_d07b34ffb2af2531251a46451b40bd8518b18b6de158362a3781709c5f819647 | 73% | 不明 | 1 |
| 9 | gpt-5-6-sol mini_swe_agent_gpt_5_6_sol_maxconfig_d275cb2c69e7afc4d9080fc5284f0decdd56f860104fd44fe1829806ddf651de | 73% | 不明 | 1 |
| 10 | gemini-3-8-flash mini_swe_agent_gemini_3_8_flash_mediumconfig_945e3c0a75cfab73b288951d2693331a0d4c93d3c38bce63058186ce60a58a7a | 71% | 不明 | 1 |
| 11 | gpt-5-6-sol mini_swe_agent_gpt_5_6_sol_xhighconfig_5f5d92ae1a6bf9da591422530bfcd4acfeaa5aec7bdfb8a90395f8fddd4f9ccb | 71% | 不明 | 1 |
| 12 | claude-fable-5 mini_swe_agent_claude_fable_5_xhighconfig_bf246640f0460734fd45a96c676710109e2690cd919b520e6b18ec9c85079fe8 | 70% | 不明 | 1 |
| 13 | claude-fable-5 mini_swe_agent_claude_fable_5_maxconfig_6cd82db3623f359522ba12352bb5ff95b9cc92eb9e09a24ce83a2acda8dfeba2 | 70% | 不明 | 1 |
| 14 | gpt-5-6-terra mini_swe_agent_gpt_5_6_terra_maxconfig_d7a3c6ced6dc428983ae9afd107ebd99d1e29da0322e8767df8159c22229b4b5 | 70% | 不明 | 1 |
| 15 | gpt-5-6-sol mini_swe_agent_gpt_5_6_sol_highconfig_a9772d655df076b0c7d85604222b8ccb822d70a46403bc9f8cf8b3b160b0e223 | 69% | 不明 | 1 |
| 16 | glm-5-3 mini_swe_agent_glm_5_3_maxconfig_cd2676556edf9dfcda2adb6d7a9cd4a1a7330a4af6059b87d5727b7eb1ca7af6 | 69% | 不明 | 1 |
| 17 | claude-opus-5 mini_swe_agent_claude_opus_5_mediumconfig_820e8e67840338ad87da9a6120ed79d7238e33b22778298914022e04a4cf1617 | 69% | 不明 | 1 |
| 18 | claude-fable-5 mini_swe_agent_claude_fable_5_highconfig_04bb50f778bf6bf2c8169e378e0f045a45ffcdf91a637eeabe35a44fde13539b | 69% | 不明 | 1 |
| 19 | kimi-k3 mini_swe_agent_kimi_k3_maxconfig_7f7bf933eb0fa4a7ec5d62cfdeb29a8484d66dd1dc39d28e27ee6b3de50ff0e0 | 69% | 不明 | 1 |
| 20 | grok-4-6 mini_swe_agent_grok_4_6_mediumconfig_2b66a38fe21328d0521612421ff12f5d1eba6a8a6a80563ed1d40a0dbd05ef36 | 67% | 不明 | 1 |
| 21 | gpt-5-6-luna mini_swe_agent_gpt_5_6_luna_maxconfig_499ebda077ee18c6bf8c3721552206ee3cf90dba0cef0d561bb06daca56dfc10 | 67% | 不明 | 1 |
| 22 | gpt-6-astra mini_swe_agent_gpt_6_astra_lowconfig_aba7c3968834f0ad1b0b5c15825bedfbc6814f23f4f0be4d06ae4a62141cb39b | 67% | 不明 | 1 |
| 23 | gpt-5-5 mini_swe_agent_gpt_5_5_xhighconfig_c13865a4ec6a39ff87177d09fb544d8eb4712f9966e2a74b8e4d4e9b735a21c6 | 67% | 不明 | 1 |
| 24 | grok-4-6 mini_swe_agent_grok_4_6_xhighconfig_43454ebde0853f40bb6c1b12f8900ea3545996192365102ab5e67608f1b80951 | 67% | 不明 | 1 |
| 25 | gemini-3-7-flash mini_swe_agent_gemini_3_7_flash_mediumconfig_b94b69cafe5ee03f283577664e74caa7e342e6133d663688f179d7a5a50b7a57 | 65% | 不明 | 1 |
| 26 | claude-fable-5 mini_swe_agent_claude_fable_5_mediumconfig_61b63ec56d8b6ea22a200a5fb3de9729acfff57a3a3beab1aac7a34ae0346940 | 65% | 不明 | 1 |
| 27 | gemini-3-7-flash mini_swe_agent_gemini_3_7_flash_highconfig_6a8634d1604a9f757490bb8f8fdbdbffe54e6b04fa34b93a825ce1c0de92511c | 65% | 不明 | 1 |
| 28 | grok-4-6 mini_swe_agent_grok_4_6_highconfig_162a581cb5c40d58417136a2856b1bbc5515aab288e49dd66579bd04a315e52e | 65% | 不明 | 1 |
| 29 | gpt-5-5 mini_swe_agent_gpt_5_5_highconfig_59053425417061eb762aefd1b03f50dbf187f5e10da5a8b7ed19b790b86d2850 | 64% | 不明 | 1 |
| 30 | glm-5-3-flash mini_swe_agent_glm_5_3_flash_maxconfig_599d6845c9eb4e3e89bbe917ac21d48dba8d197a374968fd4928f74bfa5479d5 | 63% | 不明 | 1 |
| 31 | deepseek-v4-pro mini_swe_agent_deepseek_v4_pro_maxconfig_f64966d7e89784334403b1fe7878048a57ec00876ce000c6e2bef57e5f49e129 | 63% | 不明 | 1 |
| 32 | gpt-5-6-sol mini_swe_agent_gpt_5_6_sol_mediumconfig_402a0fe4d6931565bf6724561c4061f0e88fbda3bf95b56c133f6d26addc3e26 | 61% | 不明 | 1 |
| 33 | gpt-5-6-terra mini_swe_agent_gpt_5_6_terra_xhighconfig_dc7c67793df85a38e322ab4feed92a231902a67745d1e268a87b6d74844d0cf4 | 60% | 不明 | 1 |
| 34 | claude-fable-5 mini_swe_agent_claude_fable_5_lowconfig_c690e0be3e8d248bcf56f308c253ff9ce8c149333a1e0b9412b7f8b69a31bf26 | 60% | 不明 | 1 |
| 35 | claude-opus-4-8 mini_swe_agent_claude_opus_4_8_maxconfig_b8895eb0c759293b55e37def7cfbd162f10b78486bc0ef5c0f3f3ae9f43a2cd9 | 59% | 不明 | 1 |
| 36 | claude-opus-5 mini_swe_agent_claude_opus_5_lowconfig_24f98c7e7848fa148f57009a6900cbf5074c5e1300c950add2e15db88b435f88 | 58% | 不明 | 1 |
| 37 | qwen3-8-max mini_swe_agent_qwen3_8_max_xhighconfig_c1fa762bbc21726067c3e67bb1d9481c18268022c7090f2f890f8d514d0fb6bf | 57% | 不明 | 1 |
| 38 | gpt-5-6-luna mini_swe_agent_gpt_5_6_luna_xhighconfig_48bad74b1f6da89e03e6d0c75f872d8113fda707e64044512e74e758057407a3 | 57% | 不明 | 1 |
| 39 | muse-spark-1-2 mini_swe_agent_muse_spark_1_2_xhighconfig_7a7ee985e6fe340f164c16d1afb470467960e81f08fbf6f4e65f09676eeba5ae | 55% | 不明 | 1 |
| 40 | claude-opus-4-8 mini_swe_agent_claude_opus_4_8_xhighconfig_f08e8f48d01893af79c2caf089122161b3b14c03f77e05d67371c272cb310f0a | 54% | 不明 | 1 |
| 41 | gpt-5-5 mini_swe_agent_gpt_5_5_mediumconfig_1ecbed94580896d44ec01b4b99dc0303b3195e94f9691c141b2e9be484d15bb6 | 54% | 不明 | 1 |
| 42 | claude-sonnet-5 mini_swe_agent_claude_sonnet_5_maxconfig_64c1c487db75b6f50cb78e47cbcddc475d7835163bb54bca197d6929807213d8 | 54% | 不明 | 1 |
| 43 | grok-4-5 mini_swe_agent_grok_4_5_highconfig_49cbd80643e492e0cf6b291292344090b910a525752717066aa166b49500ac86 | 54% | 不明 | 1 |
| 44 | gpt-5-6-terra mini_swe_agent_gpt_5_6_terra_highconfig_c70b094bd6bc90f6d73ca68f68464bf0e93f7fd41ac12ef19f50588add276301 | 54% | 不明 | 1 |
| 45 | gemini-3-7-flash mini_swe_agent_gemini_3_7_flash_lowconfig_fdac9250de689f25b6718a003882c23c28bf84dd32fa6062f085cdf90e670352 | 54% | 不明 | 1 |
| 46 | muse-spark-1-1 mini_swe_agent_muse_spark_1_1_xhighconfig_4f26f586de8723346aea4ac6f12834d5725a7817c0cb25377abf7b5b8174defb | 53% | 不明 | 1 |
| 47 | deepseek-v4-flash mini_swe_agent_deepseek_v4_flash_maxconfig_ce541a8d1b086c6ec893f0b97904e6a6f35cc3d5f6cef04816ef487c188a8ca1 | 53% | 不明 | 1 |
| 48 | claude-opus-4-8 mini_swe_agent_claude_opus_4_8_highconfig_58680d3eedd4aba4a66e8640af75742e54aafc7acb432a3cadbbf57a588317dc | 52% | 不明 | 1 |
| 49 | gpt-5-4 mini_swe_agent_gpt_5_4_xhighconfig_c3464a0472feb8d3fe258f92ca0c657b38233a78d3fc984651940d33f20e86e6 | 52% | 不明 | 1 |
| 50 | claude-sonnet-5 mini_swe_agent_claude_sonnet_5_xhighconfig_147bff69a94abfbdafc928e0bcd0a5e0b29af262312f804505a6afa320b38f0f | 50% | 不明 | 1 |
| 51 | claude-opus-4-8 mini_swe_agent_claude_opus_4_8_mediumconfig_3ef8a78571b4db55102a1dcd4c752a5383675e978fe3b4a95498f5bd487d1cbc | 49% | 不明 | 1 |
| 52 | claude-sonnet-5 mini_swe_agent_claude_sonnet_5_highconfig_4efd185eb4ad5275b557bc6111ae1947e9488c0690c30b536246c759b66e552c | 48% | 不明 | 1 |
| 53 | gemini-3-6-flash mini_swe_agent_gemini_3_6_flash_highconfig_66464aef80070e91183f432938fb0720c862586f4cec7a311ddb916898fe6248 | 47% | 不明 | 1 |
| 54 | gpt-5-6-sol mini_swe_agent_gpt_5_6_sol_lowconfig_b35e7084f490107ff26755c5b1273537c783262b505c1aa482e22478c164c846 | 45% | 不明 | 1 |
| 55 | gpt-5-6-luna mini_swe_agent_gpt_5_6_luna_highconfig_7ca720abbeb6b966e08ff13e43dd66c4ce24f20cd0c21e347365f9737c3310d0 | 44% | 不明 | 1 |
| 56 | glm-5-2 mini_swe_agent_glm_5_2_maxconfig_08c75ff5b5fae701d4ee71ec5fc3cb6e2a39054e1b28350e64566658218b85e4 | 44% | 不明 | 1 |
| 57 | grok-4-6 mini_swe_agent_grok_4_6_lowconfig_b3887dfd53e7b98841d8c2f592a9e9ed2dd78f42de43dcde2110cb3b91e97624 | 42% | 不明 | 1 |
| 58 | claude-opus-4-8 mini_swe_agent_claude_opus_4_8_lowconfig_9a1325eb982ef5a1595ffad514abac5e163d6885bbbc075eba16dec0b46f4a4d | 41% | 不明 | 1 |
| 59 | claude-sonnet-5 mini_swe_agent_claude_sonnet_5_mediumconfig_f0e2c73135d5b86f49948a23ee64ac435abb667458e1fae9d1c11c8e1186ffa8 | 40% | 不明 | 1 |
| 60 | glm-5-2 mini_swe_agent_glm_5_2_highconfig_f17ac834afbf2b11b522ae81b1ca7f2447e312733af1a89d601b356c3f4af9b1 | 36% | 不明 | 1 |
| 61 | gemini-3-5-flash mini_swe_agent_gemini_3_5_flash_highconfig_0eefe519e147a16e978da082c66fa969726579aeb56973768ca73cb1bc3e21e5 | 36% | 不明 | 1 |
| 62 | gpt-5-6-terra mini_swe_agent_gpt_5_6_terra_mediumconfig_038eeba65e62059f4ecbf181a3fc6b650197e5565b870690ab4acdf993591595 | 35% | 不明 | 1 |
| 63 | kimi-k2-7-code mini_swe_agent_kimi_k2_7_code_defaultconfig_124cbcc3be53e10cd1eacf75752b42bdb1de1e3f300505cd9a91c8d7cfb62da1 | 31% | 不明 | 1 |
| 64 | claude-sonnet-5 mini_swe_agent_claude_sonnet_5_lowconfig_2ff43d430d17fc22211a61f924364e79392742a599234cff2b758071d0f776d4 | 31% | 不明 | 1 |
| 65 | claude-sonnet-4-6 mini_swe_agent_claude_sonnet_4_6_highconfig_7a7d2700f41f08a7c77f117fa2528b852375d1ff9cd7edc244a6758602df8aca | 30% | 不明 | 1 |
| 66 | gpt-5-5 mini_swe_agent_gpt_5_5_lowconfig_eddf24c4f45fdddd638382b42b744f61680535d051dea5acdeb9da97262471d0 | 27% | 不明 | 1 |
| 67 | gpt-5-6-terra mini_swe_agent_gpt_5_6_terra_lowconfig_bd9280382f7291b715a8d59bd21f92caca736754aea139b7257112f4d58b1a58 | 24% | 不明 | 1 |
| 68 | gemini-3-1-pro-preview mini_swe_agent_gemini_3_1_pro_preview_highconfig_5ab1cfce9a0ab268f572bfcda041482ea856d2d71f2155ab18a1fed803987d6d | 12% | 不明 | 1 |
| 69 | gpt-5-6-luna mini_swe_agent_gpt_5_6_luna_mediumconfig_6f12c6f06fbb79da94ca98267c419407731951297057e438fbfed83e8fac354d | 11% | 不明 | 1 |
| 70 | gpt-5-6-luna mini_swe_agent_gpt_5_6_luna_lowconfig_4c1aa5736b934cbb1c18d21f67ab505d0157d5aa73c579ba0c4737f1dab87dfa | 2% | 不明 | 1 |
エクスプローラーのエビデンス
FrontierCode
Sources differ; shown separately, never averaged。に確認しました。まで有効です。
| Rank | Configuration | Capability | Uncertainty | Families |
|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5-5_medium 2026-09-22config_90499d2a1f50ddc00ff8c1c68be58d73783300e7340eeedac5fe2d8cd4fd40ba | 55% | 不明 | 1 |
| 2 | claude-fable-5_unknown 2026-06-09config_2687d157270f72d022ef9d602e76ea269ae5bbe66b7062f45d9519682576e6bc | 53% | 不明 | 1 |
| 3 | claude-opus-5_max 2026-07-24config_01ae91077ba9150d840277a7e0fae15a73827719e0ba224bbba0bcd68fcff8fd | 53% | 不明 | 1 |
| 4 | gpt-6-astra_max 2026-09-03config_3908ce8b0cfc8880b5377d99a32b9613c8f09ed7a7a7183bf560bcdd786ee0bb | 53% | 不明 | 1 |
| 5 | claude-sonnet-5-5_xhigh 2026-09-28config_c8ee8e119935ab0d9704857eb2a639aeba26b58e63ddce2417cbdb43d8b826a5 | 52% | 不明 | 1 |
| 6 | claude-fable-5-1_medium 2026-09-01config_766d77cd2cc468aa22a3b82b7ca4c80c53738534b6e94dc98a1bedc71520717b | 51% | 不明 | 1 |
| 7 | gpt-6.1-sol_medium 2026-09-29config_813cd1d07d0def8f942f9d3a553db84f1e6cadceb3148bd682945d0778582d34 | 50% | 不明 | 1 |
| 8 | swe-2_max 2026-09-10config_fcf75fae7bddd18c493e261670a9e42da4ea61eb266e213af94cb0cc4eddf988 | 50% | 不明 | 1 |
| 9 | gpt-6-sol_max 2026-09-22config_6675e750a5409e535610dc739112c7e78133adcad0a05e81c34f3b8f68b8ed2a | 49% | 不明 | 1 |
| 10 | grok-4.6_unknown 2026-08-12config_6f19456a4f118a4b3c66a978bb3ba438e8c520a2aab0e4b97f910bbeb57e5c3a | 48% | 不明 | 1 |
| 11 | grok-4.7_unknown 2026-09-21config_7dcc189def701430024d662238b80569cc314c0b26ea0ab72260bea83bbff860 | 48% | 不明 | 1 |
| 12 | gemini-4-argon_medium 2026-09-30config_44949c993f4c3cd97c101e235417e3ff252439a7826ccff54b9f3f3749839d95 | 48% | 不明 | 1 |
| 13 | gpt-5.6-sol_unknown 2026-07-09config_17bd8197f3fd1a6dedb58a378cdf0895baf1b2a851d5854654a0c98850bba753 | 47% | 不明 | 1 |
| 14 | claude-opus-4-8_unknown 2026-05-28config_e749e354200461935a7ea9ae57b004b4e1f125109bb0bd8de48c32a13eebb614 | 47% | 不明 | 1 |
| 15 | claude-haiku-5-5_max 2026-10-07config_a68821c2c10661f545d7e609b739f19a781c52369b9eaba77eaccf147ff5c4fb | 46% | 不明 | 1 |
| 16 | kimi-k3_unknown 2026-07-16config_5f807dbaeaa3f031f58ad044b8844ec9ef389ab36b3912602fc7d561ae9d853f | 44% | 不明 | 1 |
| 17 | deepseek-v4.1-flash_high 2026-09-09config_61a32fe590eab15d5efcb1ba83333d817aee5d9fe0f91b42af1d47ac69312d9a | 44% | 不明 | 1 |
| 18 | gemini-3.7-flash_unknown 2026-08-13config_979ea3f491ea0ce4d1592c2fd14fdd2c6614deca19982258189e852fab394a98 | 44% | 不明 | 1 |
| 19 | gpt-5.5_unknown 2026-04-23config_1e208f4033ab491d49ba0d4b503ba2fe32291e9d6098f5d4d8f8e49626881b93 | 43% | 不明 | 1 |
| 20 | claude-sonnet-5_unknown 2026-06-30config_418d28c0e375135ed44780ae367a2993f23a63fc87007d4b8db6dc5266872519 | 43% | 不明 | 1 |
| 21 | grok-4.5_unknown 2026-07-08config_26c6959381309382a26d1cf08cc8cb0fe4f24b8d758ebb5d2c4ac13a6c1a98a4 | 42% | 不明 | 1 |
| 22 | gpt-6-luna_max 2026-09-22config_5fc8d0b52c3b5a7b8683b5f976a6abbf7564672c93865747cd5919dfee8df554 | 42% | 不明 | 1 |
| 23 | swe-1.7 2026-07-08config_0af4579c0b86d218359bc028ab6200f92b82904f90d1f39e668ac8f04c0d71e6 | 42% | 不明 | 1 |
| 24 | gpt-5.6-terra_unknown 2026-07-09config_46ae875a3954f9177367781981a840741d7fecb6bd533f37236eadb15d6e1e0a | 41% | 不明 | 1 |
| 25 | gemini-3.8-flash_medium 2026-09-02config_94836814a3db1b798ae86f92e20e5703f30f8b4141bb65b1c40d102973dc9b0b | 41% | 不明 | 1 |
| 26 | glm-5.3_max 2026-08-14config_e719512e6468a1452cb307be4752ef8a015ab1d5d3f3dcf6e1e101537c2eca99 | 40% | 不明 | 1 |
| 27 | gpt-5.6-luna_unknown 2026-07-09config_e9c34ce3587902bc4450dbe8a5810efe724222888ca3811c588b2672f99350f7 | 40% | 不明 | 1 |
| 28 | mistral-large-4-0_high 2026-10-06config_dd8433e8032d4e3d4cbe931149d41351c90cf2bda2fcbf2efc093973f704718a | 39% | 不明 | 1 |
| 29 | claude-opus-4-7_unknown 2026-04-16config_21128ad78dc713b9bd8c2c4e5785f2df83bd2f60bb7b528d3f0e729d08305bae | 39% | 不明 | 1 |
| 30 | gemini-3.6-flash_unknown 2026-07-21config_ddc097c573d7683ddb36928a79826c1c7f1a5ca85c27242b5c4ab90445a76d94 | 34% | 不明 | 1 |
| 31 | glm-5.3-flash_max 2026-08-20config_4152f2f8d194fe4b83c3a222bedc39286e4dd8895b2ed2d4e8e99a4ce261c88e | 32% | 不明 | 1 |
| 32 | kimi-k2.7-code 2026-06-12config_31ed039d75fd33b1057b150e5c418bd51423d38b8c7df9f78ce69ac1eb40d1dd | 30% | 不明 | 1 |
| 33 | deepseek-v4-pro-0813_high 2026-08-13config_8a7e5239c8019349859cad629bfdf4bb15c9526124b744bcffc33b0132d38ce9 | 29% | 不明 | 1 |
| 34 | gpt-5.4-mini-2026-03-17_unknownconfig_a1a7e4c8bd25d82dbdff30aac9a30694bcf9ddf729a11c7acbe2de38ab6b594b | 27% | 不明 | 1 |
| 35 | claude-opus-4-6_unknown 2026-02-05config_e7abe35fbe8b8380a7ed4bd066f441d3c556b93518c20c7dee0040dc10f6c057 | 27% | 不明 | 1 |
| 36 | Composer 2.5 2026-05-18config_b97fd425f2526368e32ded2bdd621c90584703dd47438cbae1a93b378413ba24 | 26% | 不明 | 1 |
| 37 | glm-5.2_none 2026-06-16config_1cf4f3a461cabc583aa1fd99528a9a49cb7ad51c8bf54b17b41aa166067db96e | 25% | 不明 | 1 |
| 38 | claude-sonnet-4-6_unknown 2026-02-17config_d16ff9a95d6839c1a8010ea4b24eaba8ce434289cba69a318f262bbddda8e0bb | 24% | 不明 | 1 |
| 39 | deepseek-v4-flash-0731_unknown 2026-07-31config_1741249f61e43d5e0775aee38cdd65856748f0494f277058d9aade01fb20ef12 | 19% | 不明 | 1 |
| 40 | deepseek-v4-pro_none 2026-04-24config_0ec4386dd9cf763f25ad6463b4a4d9b24d51c2e322a61f5edc47e696326a88f1 | 18% | 不明 | 1 |
| 41 | MiniMax-M3 2026-06-01config_fda1b5b794f636b1d632482936703d0882563edabfbdf6da15e1963b0c25d0fa | 15% | 不明 | 1 |
| 42 | Inkling 2026-07-15config_2935bdf11dec76c7f9a65156ca62b11fc810ba21a9180eed041f73b855bc0ff7 | 14% | 不明 | 1 |
| 43 | nemotron-3-ultra 2026-06-04config_ebc11e1c77c17935419f5c1b0f3e6353aca617bb1d1a067d09b9de75b28ed314 | 14% | 不明 | 1 |
| 44 | qwen3.7-plus 2026-06-02config_cfeeedc2c510d32d19e1045147c700762bec5ac62becc634ee0c0cbba69886c5 | 10% | 不明 | 1 |
| 45 | swe-1.6 2026-04-07config_d2e00c33cb950bbd93c737b50cbdb921b656d56f3197311fd977d43ca7580864 | 9% | 不明 | 1 |
| 46 | mistral-medium-2604 2026-04-28config_08f48de2f9787685aeb85fb80598d6df7be8e10ee16d859266f3dee6ead8064c | 8% | 不明 | 1 |
エクスプローラーのエビデンス
LiveBench agentic coding
Sources differ; shown separately, never averaged。に確認しました。まで有効です。
| Rank | Configuration | Capability | Uncertainty | Families |
|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-v4.1-flash-max livebench-agentic-coding:deepseek-v4.1-flash-maxconfig_a3f3f48128015b7048dc83697f2bfe8f012daa73f5ffa11178ec46caac6e0045 | 100% | 不明 | 1 |
| 2 | claude-opus-5-5-max-effort livebench-agentic-coding:claude-opus-5-5-max-effortconfig_623424b00ad7bf3ec909007676ec6f8473696f7c7356df518cb7c6a367bab583 | 91% | 不明 | 1 |
| 3 | claude-fable-5-1-max-effort livebench-agentic-coding:claude-fable-5-1-max-effortconfig_e61c4784e49f2ae6ebee18a6898684480b342962e8c12b229bbcdcb3ee90aa74 | 81% | 不明 | 1 |
| 4 | claude-opus-5-5-xhigh-effort livebench-agentic-coding:claude-opus-5-5-xhigh-effortconfig_44e877a45e05f65cfc614cff579a28937df62aeb0cce06842ef15f643a03f651 | 80% | 不明 | 1 |
| 5 | claude-opus-5-max-effort livebench-agentic-coding:claude-opus-5-max-effortconfig_fa03387b80782426a0083d86224b364186421f9f6475c7f7af53980146d2f4c4 | 79% | 不明 | 1 |
| 6 | deepseek-v4-flash-vision-exp livebench-agentic-coding:deepseek-v4-flash-vision-expconfig_2f5283742b3da15d7054dd4c988df126247e4dd355031c2f5ce11bb9ef2217c3 | 79% | 不明 | 1 |
| 7 | qwen3.8-max livebench-agentic-coding:qwen3.8-maxconfig_26d1a7c978290d54d7ef0eabebeaf9c0d1ce39c50082e92678df53715048bfbc | 79% | 不明 | 1 |
| 8 | smaug-agentic livebench-agentic-coding:smaug-agenticconfig_67ad1d94b2e3e15e9350f6cbaeb2b779ea72938ddd0cfd5bbe55b326a9af3973 | 79% | 不明 | 1 |
| 9 | muse-spark-1.3-xhigh livebench-agentic-coding:muse-spark-1.3-xhighconfig_27796316611daaff0f2c0d9c95585ae1251e0dc908250b7fa937ae1b56fd5b2a | 78% | 不明 | 1 |
| 10 | muse-wonder-1.0-max livebench-agentic-coding:muse-wonder-1.0-maxconfig_d700d6c3add4e420345c60eb09730cc20a080f90620fb94130885fdc0ad67e67 | 75% | 不明 | 1 |
| 11 | kimi-k3 livebench-agentic-coding:kimi-k3config_3c44623be11a035903d5f110f1ef71d07c0e9527362cc1140d7af0b1aad175d0 | 74% | 不明 | 1 |
| 12 | claude-fable-5-max-effort livebench-agentic-coding:claude-fable-5-max-effortconfig_dcebf770950f840525905cfd4cf209b75af292cc15028f199a71012506b8670b | 74% | 不明 | 1 |
| 13 | qwen3.8-flash-next livebench-agentic-coding:qwen3.8-flash-nextconfig_4a92826c1f8edba2a821b99891d25bdc1177117a1e0ff6a16ac7b02505331156 | 73% | 不明 | 1 |
| 14 | qwen3.8-27b livebench-agentic-coding:qwen3.8-27bconfig_92f7a920aed94c8ff82916197320f4206f4e12206d8847aab897861be0e1e7aa | 73% | 不明 | 1 |
| 15 | smaug-flash livebench-agentic-coding:smaug-flashconfig_7c7be6bb607f705ae5e1c71de96a36378ff23218a49b2a1bb8300ccc8e4a1b95 | 72% | 不明 | 1 |
| 16 | glm-5.3 livebench-agentic-coding:glm-5.3config_5012de9feced966a8ccc1480e05037cbe594c1bfa695e86c08bd7d3ecf4be8cb | 72% | 不明 | 1 |
| 17 | smaug-mini livebench-agentic-coding:smaug-miniconfig_0ba097f94061fab8ecdb9f4f985ed096d19d6b4c3cad10094d01c3cf09bd81ca | 72% | 不明 | 1 |
| 18 | claude-sonnet-5-xhigh-effort livebench-agentic-coding:claude-sonnet-5-xhigh-effortconfig_43a9cabf932f32a8fd6429e849f209b92fee99c00b1af2f130861fabf8759be4 | 70% | 不明 | 1 |
| 19 | muse-spark-1.1-xhigh livebench-agentic-coding:muse-spark-1.1-xhighconfig_5bfd425c9188db5ba59751d48dc93c77f1f0e88472b5457fa33c17290bd9d6f6 | 68% | 不明 | 1 |
| 20 | gemini-3.7-flash-high livebench-agentic-coding:gemini-3.7-flash-highconfig_fb0cc6574ed6ac7ffdf69a8b7c28eebaa2789283a43c989d28c70ed4f5d8ba38 | 68% | 不明 | 1 |
| 21 | muse-spark-1.2-xhigh livebench-agentic-coding:muse-spark-1.2-xhighconfig_9160731edb105c8a8b3bcd5cda3e79956fe3317b3523ed3d7757352ab9183cf4 | 66% | 不明 | 1 |
| 22 | gpt-6-astra-max livebench-agentic-coding:gpt-6-astra-maxconfig_42a8b34ee9a4f138e063b1183909272846b4a1e63e5df2ce174ae8eea006b8c6 | 66% | 不明 | 1 |
