Multilingual
I risultati vengono confrontati solo all'interno dello stesso gruppo, così un modello testato in un modo non viene mai messo in classifica contro un modello testato in un altro.
Maintain quality across languages and translation tasks
I gruppi di classifica usano scale diverse. Confronta le configurazioni solo all'interno dello stesso gruppo; EvalRank non appiattisce mai sistemi diversi in un'unica classifica.
Consenso tra i benchmark
Una classifica dei modelli sui benchmark ammessi per questo argomento, con lo stesso peso che si dà alle decisioni. Ogni punteggio è la quota del miglior risultato ottenuta dal modello.
| Posizione | Modello | Quota del migliore | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 1 | gemini31flashlitepreview | 100.0% | 2 |
| 2 | DeepSeek-V4-Pro | 98.8% | 2 |
| 3 | Kimi K2.5 | 98.3% | 2 |
| 4 | GPT-5.5 | 98.2% | 1 |
| 5 | glm53flash | 98.2% | 1 |
| 6 | GPT-5.4 | 97.9% | 1 |
| 7 | minimaxm3 | 97.9% | 2 |
| 8 | deepseekv4flash | 97.9% | 2 |
| 9 | kimik26 | 97.6% | 2 |
| 10 | glm5 | 97.5% | 2 |
| 11 | glm51 | 97.4% | 2 |
| 12 | qwen35397ba17b | 97.3% | 2 |
| 13 | mimov26pro | 97.1% | 2 |
| 14 | glm47 | 95.1% | 2 |
| 15 | deepseekv41flash | 95.0% | 2 |
| 16 | mimov26flash | 94.8% | 2 |
| 17 | qwen3827b | 94.7% | 2 |
| 18 | GPT-5.1 | 93.4% | 2 |
| 19 | mimov25 | 93.0% | 2 |
| 20 | GLM-5.2 | 92.9% | 2 |
| 21 | qwen3527b | 92.1% | 2 |
| 22 | qwen3627b | 91.0% | 1 |
| 23 | qwen3535ba3b | 89.1% | 2 |
| 24 | glm47flash | 83.0% | 2 |
Sistema arena · Confronti a coppie del pubblico
Esplorativo - non è ancora un vincitore in classificarg-multilingual-arena-system-crowd-pairwise-arena-system-v1Evidenze dell'explorer
LMArena Non-English
Fonte unica. Osservato il ; valido fino al .
| Posizione | Configurazione | Capacità | Incertezza | Famiglie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon (High) 2026-10-28config_633c7762f680b024f0d4c85b26724e710941fcc00dd7ccf20afac2ec1ecfa416 | 100% | Sconosciuto | 1 |
| 2 | Gemini 4 Argon (High) 2026-10-28config_0a344e7bbb92dc0a4081b266a9fad4de5092ad309791749172edee16a8b8dc2e | 98% | Sconosciuto | 1 |
| 3 | Claude Fable 5.1 (Max) 2026-10-28config_4495d3a417e106662bcf052bf02648d1c2b1b09b1fee095f853a2d85e14f5c17 | 96% | Sconosciuto | 1 |
| 4 | Claude Opus 5.5 (High) 2026-10-28config_d55d1ccc202cfecaa6b93a594c5fcca38a5530b2ec0d03222f77e526a528c56f | 96% | Sconosciuto | 1 |
| 5 | Muse Wonder (Max) 2026-10-28config_6f6d644844aab36f05996d584346d1dea9c886ab33f065fb8ab0ea32607cdddf | 96% | Sconosciuto | 1 |
| 6 | Claude Fable 5 (High) 2026-10-28config_e781c3fef4e625a322ea6c1adcf606b756e02296ec82fa3a043b561b9bf330d3 | 96% | Sconosciuto | 1 |
| 7 | Claude Opus 4.7 (High) 2026-10-28config_c9375e99d3cc4af261b9385b89feb52a1a080469784f60d386e17c0e258703fe | 95% | Sconosciuto | 1 |
| 8 | Claude Opus 4.6 (High) 2026-10-28config_027023714cba5293f91727e5da6504875b2a74bef324016858bcadc5742762fb | 95% | Sconosciuto | 1 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash (High) 2026-10-28config_bc04de575fb6a5d9b630f41dd40308d7d5867dd1faecfdcbdb14a71f6a26bebd | 95% | Sconosciuto | 1 |
| 10 | Gemini 3.7 Flash (High) 2026-10-28config_f39f42716bc55a59b7e4c8a2a777e2a02363e5ce833e3a2569d61bae840eeb71 | 94% | Sconosciuto | 1 |
| 11 | Muse Spark 1.2 (xHigh) 2026-10-28config_bbfc7da7cd9444a5fed3bc013e1c2d80ba4c81ee59ca6356264a7a5d1d8b527b | 94% | Sconosciuto | 1 |
| 12 | Muse Spark 1.3 (Max) 2026-10-28config_8bc6c205e5dad1199aa3657c0aff6c520858779359f653f1cac0e9d97c3bc7be | 94% | Sconosciuto | 1 |
| 13 | Claude Opus 4.6 2026-10-28config_b202ed8895b02946cd3af44cad0a6f66ab9714b3d5b99722041b2c71949b391f | 94% | Sconosciuto | 1 |
| 14 | Claude Opus 4.7 2026-10-28config_78d1726e6b7a322cca5480e3b02419632569268fdd4ff86c152fe92396a94b8c | 94% | Sconosciuto | 1 |
| 15 | Muse Spark 1.1 2026-10-28config_49ae645108664f47f0d006c6db3146216266a6117d22b0acb9df2b14225fee20 | 94% | Sconosciuto | 1 |
| 16 | Claude Opus 5 (High) 2026-10-28config_d92c01bc575a981bac659dc1439b9f3e089acb4cc581266495106c77a9a7ce8f | 94% | Sconosciuto | 1 |
| 17 | Claude Opus 5 (Max) 2026-10-28config_db80d2a0af41969cd88f31364f79295addbb0c60566ef6e9b6c1b8dd1701ed70 | 94% | Sconosciuto | 1 |
| 18 | Gemini 3.1 Pro Preview 2026-10-28config_c46752576be75345428fd9f8367f60dc3240ff821553e503a566878f5279e1d7 | 93% | Sconosciuto | 1 |
| 19 | Gemini 3 Pro 2026-10-28config_9b67d423f7b9e07b1cbfbc87eea59db40bc2b1051eb7fcf7c916db8c5f2473cf | 93% | Sconosciuto | 1 |
| 20 | Muse Spark 2026-10-28config_b103b375290999f1ce064b58af5c7e9d6b6497154c8e6e9077af39f6c10755f6 | 93% | Sconosciuto | 1 |
| 21 | Kimi K3 (Max) 2026-10-28config_c90f1e27a9d84853b7a22e00644c1a290e5046a2587dc78c169e9cdc9fbffd22 | 93% | Sconosciuto | 1 |
| 22 | GPT-5.6 Sol (xHigh) 2026-10-28config_41d4184d5df7a0a0d9e4ab33d76f4ba37dd1e60bf4725b992faca72a139e5ee4 | 93% | Sconosciuto | 1 |
| 23 | GPT-5.5 (High) 2026-10-28config_e65ef2bda8c535debe4f79060b70aa7ea04f172daed70d9129eca5623390797e | 93% | Sconosciuto | 1 |
| 24 | Gemini 3.6 Flash (High) 2026-10-28config_60b7fa9059ff87dd120de29b23cab40ee67461f6d62f42a7cdf2a8f6dc8cbe49 | 92% | Sconosciuto | 1 |
| 25 | Qwen3.8-Max 2026-10-28config_24c1fc785bfaa44137bcdb631d218b2b14a895d5dbb9bd7b35ab3c630ac60531 | 92% | Sconosciuto | 1 |
| 26 | Claude Opus 4.8 (High) 2026-10-28config_3dfed59192b4b7f17489b952f77ff5e8f9bf5f17af6eaa57394d53140e720735 | 92% | Sconosciuto | 1 |
| 27 | GPT-5.5 Instant 2026-10-28config_d4d5b4c6d3e8cc9e289088a5dffd98be0480bcb21807351497ad577db5f03609 | 92% | Sconosciuto | 1 |
| 28 | Qwen3.7-Max-Preview 2026-10-28config_585ec8b2696d3b28a6d2fd4f4be3e577e31147294a0b35ff41b1d5fd1a8ad620 | 92% | Sconosciuto | 1 |
| 29 | Gemini 3.5 Flash (High) 2026-10-28config_3a2b2b63acf193418505641e8c63c50b55c7ca2f1964bfd5bc506592236fe1b8 | 92% | Sconosciuto | 1 |
| 30 | GPT-6.1 Sol (Max) 2026-10-28config_27a44388717934798a27dc8fea88441b3a4c12011f81f499b3bea676b5122d26 | 92% | Sconosciuto | 1 |
| 31 | GPT-5.4 (High) 2026-10-28config_2d2c881c76c3003bbdc61767dc83d0563e924dd0fb45fa26547642d11de5efe4 | 92% | Sconosciuto | 1 |
| 32 | Gemini 3.5 Flash (Medium) 2026-10-28config_01bb58688536eac3bb92c26fc9177e3420b81cdfce15c4d1e37bb9ab1b5ef8a9 | 92% | Sconosciuto | 1 |
| 33 | GPT-5.5 2026-10-28config_2d7fce29b28a7793bb301882cc2905020597a39078bd634cd01c2bf70c281070 | 91% | Sconosciuto | 1 |
| 34 | GLM-5.3-Flash 2026-10-28config_9dcb6a15320be654c1ace08f4a8f42d6566ddd1fef4a2183f62977039fef93a1 | 91% | Sconosciuto | 1 |
| 35 | GLM-5.3 (Max) 2026-10-28config_485e67694164f7a7bf3de56e756e760a2c8fe2fe0cd6200738d8e14e86dccc73 | 91% | Sconosciuto | 1 |
| 36 | Gemini 3 Flash 2026-10-28config_11bb840128484a6d9f558303eab8d3e96fefe69dfa94218b88670bdf7acb7b9e | 91% | Sconosciuto | 1 |
| 37 | Claude Opus 4.8 2026-10-28config_ea5e7e854a287553bc8acb25defb677522f1bede24dbb7bb889c293cf19c6971 | 91% | Sconosciuto | 1 |
| 38 | GPT-5.2 Chat (20260210) 2026-10-28config_aa09962b5af628535590e52621109dcfb596314b41c1e5eca61a4c69b7bf28e5 | 91% | Sconosciuto | 1 |
| 39 | Grok 4.20 Beta 1 2026-10-28config_bb2c1cedbb7b0d1722f48122608d1edc8cee93b989bbc8491dae96a6275e531d | 91% | Sconosciuto | 1 |
| 40 | GPT-6 Astra (Max) 2026-10-28config_95d6d20aa2fb7dd194e04614e2b4bd1cfa84cf07c4a295891fc560658dfafdb4 | 91% | Sconosciuto | 1 |
| 41 | GLM-5.2 (Max) 2026-10-28config_a787e96ec3532ffa8aef1df52b52b7a44b6683b9bd596a5c8215f2281779d65b | 91% | Sconosciuto | 1 |
| 42 | Grok 4.20 Beta (Reasoning, 0309) 2026-10-28config_6eba88f82a27a3a28b82b1488c79ecb97942de5f3adac597cf948fed926b7d58 | 91% | Sconosciuto | 1 |
| 43 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max) 2026-10-28config_89fd7aa5d8ad2a243f993ddd64feeece772557a344ce1bbe27a67ec4662ceb4d | 91% | Sconosciuto | 1 |
| 44 | MiMo-V2.6-Pro 2026-10-28config_372e4511c43a26e480e7f94be02316668541db5c9057c1cad1950517ff66e659 | 90% | Sconosciuto | 1 |
| 45 | Grok 4.20 Multi-Agent Beta (0309) 2026-10-28config_4b8e924f9ffcf2420884d9d3bde0e94b521be951d968cf14847b3e4dea64f634 | 90% | Sconosciuto | 1 |
| 46 | Claude Opus 4.5 (High, 32K, 20251101) 2026-10-28config_77ea5268f55ddec5999f7e0fa0d708c273508c8392a092a215d3e601fe62e5ea | 90% | Sconosciuto | 1 |
| 47 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh) 2026-10-28config_8426819abd1d7aa7bbf4cf70d8db7edbd264fea6210e43a5cb5d77009262b7d1 | 90% | Sconosciuto | 1 |
| 48 | Claude Sonnet 4.6 2026-10-28config_3fb0b8142c8cc2e88b15f921ca1ffdc45316cd8a08f8db65405a406e6b5cd5a1 | 90% | Sconosciuto | 1 |
| 49 | Claude Opus 4.5 (20251101) 2026-10-28config_fbbc8bd37f6d6a6e34d057b988dc3a8c77de4a15f7e61678df1e200f1ac48b54 | 90% | Sconosciuto | 1 |
| 50 | GPT-5.4 2026-10-28config_de21bb946a6f0c50baa4f2ccfad9a10cdd1c564ec529c10551d817e758fe4e72 | 90% | Sconosciuto | 1 |
| 51 | Qwen3.5-Max-Preview 2026-10-28config_0254fb5329ba8f871305b00bd16d171ad61d5071dd1cbfd66791d200f17a2c9a | 90% | Sconosciuto | 1 |
| 52 | GPT-5.6 Terra (xHigh) 2026-10-28config_3a47f1a6947494d42a6167e7df02977f6a02d1091c01e816e3ee31679afd1c20 | 90% | Sconosciuto | 1 |
| 53 | Grok 4.5 2026-10-28config_0fa065f453245daa04b858b470c55da63d7e7b0702beb98acb2cb6421bfe89de | 90% | Sconosciuto | 1 |
| 54 | Grok 4.1 (Thinking) 2026-10-28config_399db062ee7d73fbb394f99d8cdc6322a5c431184c9f21d1769cebc11b132544 | 89% | Sconosciuto | 1 |
| 55 | ERNIE 5.1 2026-10-28config_0f89de08fe763cbbd597cb45c0e64b8ac58bf1ea7d86a0e325313796b06e956e | 89% | Sconosciuto | 1 |
| 56 | Gemini 3 Flash (Minimal) 2026-10-28config_9af4ecb8f72b990a6b18f9bc0607e8ba8ec2d608995e518b6df268ef4c4713c7 | 89% | Sconosciuto | 1 |
| 57 | MiMo-V2.5-Pro 2026-10-28config_21d57045856772babb3b208081404e5170ae27f7102750d6648352925150d005 | 89% | Sconosciuto | 1 |
| 58 | GLM-5.1 2026-10-28config_310bffffd0e8b27afea55db8ee7ea40d92f6a30d4978da9e7b0eb7975f92c6bf | 89% | Sconosciuto | 1 |
| 59 | Kimi K2.6 2026-10-28config_14a38b2b7e45e979b0c2eec83f5878539da38baa6fc11a9e7acf60ff11c3029a | 89% | Sconosciuto | 1 |
| 60 | Claude Sonnet 5 (High) 2026-10-28config_d2e5b977d22b40a8fc1723d9c83d25987e10549d401b92d4f939cdedb7fdf448 | 89% | Sconosciuto | 1 |
| 61 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813) 2026-10-28config_60309e5cb8184f347f2b597255b1db792584fcf6c4ba2ec5ee605dad8d875bd6 | 88% | Sconosciuto | 1 |
| 62 | GPT-6 Sol (Max) 2026-10-28config_f2f8abf209a60cc628ce679919aaf9501a8446d4e7ac131c62de9a3a11958ccd | 88% | Sconosciuto | 1 |
| 63 | Qwen3.6-Max-Preview 2026-10-28config_1d4cd726bb92e1cc5f05cef6e78a5884e574f6dbf7013084705eed89881af265 | 88% | Sconosciuto | 1 |
| 64 | Dola Seed 2.0 Pro 2026-10-28config_75473200fcc53d9c6c5583ef213d0959a44a2296060cd579e055f04f670ab317 | 88% | Sconosciuto | 1 |
| 65 | DeepSeek-V4-Pro 2026-10-28config_da9eea3f2d361b6df42ef7333e58e8f3e81c2ae4e63ec39b2515f29ca3d01d40 | 88% | Sconosciuto | 1 |
| 66 | Gemini 3.5 Flash-Lite 2026-10-28config_3ee759e720a79f3b8e6ddaae27634679ad717920e3aa3358c3f9fac71ae84ee5 | 88% | Sconosciuto | 1 |
| 67 | Grok 4.6 (High) 2026-10-28config_07ef3d9fb2a76ddc145710c370d6dc0e830f7d16a22d341d05f8df0a41a9b083 | 88% | Sconosciuto | 1 |
| 68 | Grok 4.1 2026-10-28config_3f341113291ecbdbef94c7bd6f8b733dc6c163bd19b13de376091abeb3d137c9 | 88% | Sconosciuto | 1 |
| 69 | GPT-5.3 Chat 2026-10-28config_54780ef285900ab1964a47cbbf144902d5d92e8b981af0dd0faac22e49f02acb | 88% | Sconosciuto | 1 |
| 70 | GPT-5.1 (High) 2026-10-28config_fce9c5b71852f9c87508d4e8404eb45163990a239e277e4ee3def9868f2ca539 | 88% | Sconosciuto | 1 |
| 71 | Qwen3.7-Plus 2026-10-28config_2aa4c3be3f666f4b47dfa1958a7c63df5488a98ad22fb1988ee1e07979b157aa | 88% | Sconosciuto | 1 |
| 72 | Hy3 2026-10-28config_aa086d5ead0fb6954a21171075f6644237d2b3897c0ccd8be86137512b3b0f4b | 87% | Sconosciuto | 1 |
| 73 | Claude Sonnet 4.5 (20250929) 2026-10-28config_d6713ae8f8d9126e725f03ce43b2f7d3ce1b93116e6b8e5818644daf9f2d00db | 87% | Sconosciuto | 1 |
| 74 | DeepSeek-V4-Pro Preview (High) 2026-10-28config_8031cbaa386622657bfe9be091f3d93ab996b533cedd332dd237d79dc272de7a | 87% | Sconosciuto | 1 |
| 75 | Claude Sonnet 4.5 (High, 32K, 20250929) 2026-10-28config_8655b1c194ef980a51fa7bb81dd7eba98e512e3b5f7c579a31eb3c2b976f9f49 | 87% | Sconosciuto | 1 |
| 76 | GLM-5 2026-10-28config_64b31b4d15ccd0d93bb50155322e9629efc23d98230de25d641807af579cf2aa | 87% | Sconosciuto | 1 |
| 77 | ERNIE-5.0-Preview (1203) 2026-10-28config_ca19c1313ef507a952ca498e6eb9a977b7d2e612b25376212e230326317c9fc4 | 87% | Sconosciuto | 1 |
| 78 | GPT-4.5 Preview (2025-02-27) 2026-10-28config_22e85f3f67bfe6769212007b6d66f5de9a9df8258d6e7146f0ef20aa8631a6ae | 87% | Sconosciuto | 1 |
| 79 | Gemma 4 31B 2026-10-28config_2a68389d5a523800a50aa70f5f0ac4c40afc100939b0f843155e59b76bab8840 | 87% | Sconosciuto | 1 |
| 80 | GPT-5.4 mini (High) 2026-10-28config_885bcc1f3e0e3bda166e186edc706a264cd21e4532a5173808ac1a79cfe42794 | 87% | Sconosciuto | 1 |
| 81 | Gemini 2.5 Pro 2026-10-28config_5fba95015f031de6f74b59193ffddfe49954654d10955fbb8eab6c93b39bceff | 87% | Sconosciuto | 1 |
| 82 | GPT-5.6 Luna (xHigh) 2026-10-28config_006182af6ffd8218d5c5a854400402a1e2c20127a84876b9469d6aa3429a783c | 87% | Sconosciuto | 1 |
| 83 | ERNIE 5.0 (0110) 2026-10-28config_fccd97e4a38f8c8119bf9f7d71a92ab74339e887980a9c6a47a8bf8e518655e1 | 86% | Sconosciuto | 1 |
| 84 | Kimi K2.5 (Thinking) 2026-10-28config_65c6ae626911eaa15af0e398ecb40208e7711c22f6e5705deb5d24172c305f9e | 86% | Sconosciuto | 1 |
| 85 | Claude Opus 4.1 (20250805) 2026-10-28config_1281fcab69cd717ace02b4f157c16e06ee7dd1167cffbb913a6387382a55a425 | 86% | Sconosciuto | 1 |
| 86 | Claude Opus 4.1 (Thinking 16K, 20250805) 2026-10-28config_36c7c7bc1e2f1f8ef1a94791db333327acf15c07eb44f6d44898e5eba9eecb36 | 86% | Sconosciuto | 1 |
| 87 | ChatGPT-4o Latest (20250326) 2026-10-28config_9ab6efbe219a0acdef026268b6d12b41aa1f261d414b95ffd081bacc08a3629f | 86% | Sconosciuto | 1 |
| 88 | Qwen3.5-397B-A17B 2026-10-28config_a7728b1051c4ec6405f682948dd455ef746d984353f34f320273d99d34100be5 | 86% | Sconosciuto | 1 |
| 89 | Inkling 2026-10-28config_47cbb8720ea769cf92bf7e61fdd8356143df9289d6ce23af2b4c1707faa28108 | 86% | Sconosciuto | 1 |
| 90 | Step 5 Preview 2026-10-28config_b8add13c66a6bbb071b5486e0c54f1729d5ea3d51b5152039f5e1315ecda156b | 86% | Sconosciuto | 1 |
| 91 | GPT-6 Luna (Max) 2026-10-28config_75a4cae7f5bbbfecf8cb4a93c452709252a7e7fdbe45f84a848b74e277010af7 | 86% | Sconosciuto | 1 |
| 92 | MiMo-V2-Pro 2026-10-28config_a4252286f98bc1c7978313448ab2b2e0c5b8f3dbf0ef1efc5bd247dc3a8d69de | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 93 | GPT-5.1 2026-10-28config_0dd564f9eeb41eb82384b5b531dea374a4f608e3fe3b989f68347db56c2e9d91 | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 94 | Grok 4.3 2026-10-28config_45a7f6ff024747ab010039cb0724432c7e8faac0708765ee505ebe3f2a601d55 | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 95 | MiMo-V2.6-Flash 2026-10-28config_1e08aba60519453762a7120feee4fa5f7262896c13f48ddff8a8b9242559e3b9 | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 96 | Grok 4.7 (xHigh) 2026-10-28config_575a3140fa5d086c2e05e37073bb1501bb3eda24966e3cec14f62d4c11bcba75 | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 97 | Qwen3.6-Plus 2026-10-28config_de1943c66c618d9528c9b50dfcd7e63563f3fffa088ecbca12bf1439cf931835 | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 98 | GPT-5.2 2026-10-28config_443ed728bce935dca7d8819b2e679ed642f6cc3cccb640bd700f7dfd53232bef | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 99 | Qwen3.8-27B 2026-10-28config_9d335017110634bd0206d9803099c998dfdb6bff2c83431569f5a978a7e90924 | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 100 | MiniMax-M3 2026-10-28config_81201b0a68296ce59151661e4b37b568b9ce2c3082ada43eb50daf0c113d7016 | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 101 | GPT-5 (High) 2026-10-28config_71b7fcce827f2f1de2be459e367c24fedc68660ff8449411b9c5cdbc7a340567 | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 102 | Gemini 3.1 Flash-Lite Preview 2026-10-28config_af950ce647232403bfeffe5496ca8ae66e959f393dc61b257d0b6ffd88c51d35 | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 103 | GPT-5.2 (High) 2026-10-28config_6b28bc626193778e9809b48d6f807e5f381faac620a49e730e6ef1bbfdfec871 | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 104 | Gemma 4 26B A4B 2026-10-28config_4c083e66ee0887049d7c9a1ea7df89576e937622d2a4d597052c3fb0bb1461e9 | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 105 | DeepSeek-V4-Flash Preview (High) 2026-10-28config_eb0c64528475243b4de7e4a565915c3f180d090b3a9f5c4f93a31a3240c17229 | 85% | Sconosciuto | 1 |
| 106 | DeepSeek-V4-Flash 2026-10-28config_9e58daca411f40a33266588fc629c7597e17998dda60e15c54e3e90bc658477d | 84% | Sconosciuto | 1 |
| 107 | o3 (2025-04-16) 2026-10-28config_864a66afb0bfaa00baaddd0d5688f743ecdff4afba8af2eabbadd92d61b588db | 84% | Sconosciuto | 1 |
| 108 | Qwen3-Max-Preview 2026-10-28config_46ebc65fa66b560defe71f89e7690a3a55a818e77ebdd21068cdc47d21baa823 | 84% | Sconosciuto | 1 |
| 109 | Beam 1.0 501B A23B 2026-10-28config_0b73ddcfd6881b453d689584ed860c860301e4050062960683e82f221e9faa63 | 84% | Sconosciuto | 1 |
| 110 | Mistral Large 4 2026-10-28config_a3dfa35e790e7ddb88e6f3e69fc4def902e3332c14002ba444641a2053f03f41 | 84% | Sconosciuto | 1 |
| 111 | GLM-4.7 2026-10-28config_992e2a5906c37b52ea9f55957282cf4dec55b564dfe36d6b9803f87782f12d10 | 84% | Sconosciuto | 1 |
| 112 | Muse Glimmer 2026-10-28config_65fc35967f270d2a6b87c120435ceeed425220d1bf83f10f2310678910560d1b | 84% | Sconosciuto | 1 |
| 113 | GPT-5 Chat 2026-10-28config_1b94f3fec4ca8d157d87b83bb69211c8e094735dd89c10f97e24e429ff1892ee | 84% | Sconosciuto | 1 |
| 114 | Kimi K2.5 (Instant) 2026-10-28config_9634c047c8873f36bea2b5089e77defbe5eb29e50950fe227c9949f689872a73 | 83% | Sconosciuto | 1 |
| 115 | GLM-5V-Turbo 2026-10-28config_6fcc77fde60b5c89aeb94e6d208e461b371399ca5418976f2d2a9be3fb3a2568 | 83% | Sconosciuto | 1 |
| 116 | Grok 4.1 Fast (Reasoning) 2026-10-28config_8815e2de2b190c9433b171f80593ca852a76bc72486ee1181416594a688a2622 | 83% | Sconosciuto | 1 |
| 117 | Kimi K2 Thinking Turbo 2026-10-28config_0351dd88c33d03b4eaaef5594f057dd127db404b6bcbeb0417dcdff90cc3fb7c | 83% | Sconosciuto | 1 |
| 118 | ERNIE-5.0-Preview (1022) 2026-10-28config_b3f438a46fe849f49d75fc447402d3899cea117d7b351e04a39a8d9b2304b636 | 83% | Sconosciuto | 1 |
| 119 | MiMo-V2.5 2026-10-28config_ff17c2f43239932ec72647fd2d29cb747ccaf6a7f7536c28ec2617272eb24a1a | 83% | Sconosciuto | 1 |
| 120 | MiMo-V2-Omni 2026-10-28config_17b88974c000d977fd68c4e91761345afef263f7b0841434b78b47049d54bbff | 83% | Sconosciuto | 1 |
| 121 | Claude Opus 4 (Thinking 16K, 20250514) 2026-10-28config_b5ec5e7a029eabebda54ee192be5a6fa7413d1d5f2bbb4edb506319b131be697 | 83% | Sconosciuto | 1 |
| 122 | LongCat-Flash-Chat Exp (2602) 2026-10-28config_74789effbf60ab919736bd95e2bb600ad19923ca2912e2e3c00084c9602fd8dd | 83% | Sconosciuto | 1 |
| 123 | Qwen3-235B-A22B-Instruct (2507) 2026-10-28config_8e0d3d4976573dcad3ef61763bab5d1446176cf5ab763a7fb77c27fbbde451bb | 83% | Sconosciuto | 1 |
| 124 | amazon-nova-experimental-chat (26-02-10) 2026-10-28config_58899b20716c056f0a443472600b4680da775f6abfd4a411f8e7e748d51d770e | 83% | Sconosciuto | 1 |
| 125 | Kimi K2 Preview (0905) 2026-10-28config_e9cd035109a5aa60a178edd2c001014b2373005780a0217fe27e3efa95b09ed5 | 82% | Sconosciuto | 1 |
| 126 | Qwen3-Max (2025-09-23) 2026-10-28config_9d3afb8aa20693143ba0b9bcef18d09b68ad0d0f848906e8adee0f6616e7f1ce | 82% | Sconosciuto | 1 |
| 127 | Claude Haiku 5.5 (High) 2026-10-28config_f476808a5cfa77c71d6de3f5b868f92675a8b6a927b42424fffd83c78b745d01 | 82% | Sconosciuto | 1 |
| 128 | DeepSeek-V3.2 2026-10-28config_16ad1b566acd492a4e31674a051535d15684dfc2e4921c5653da8d87fb779e85 | 82% | Sconosciuto | 1 |
| 129 | GLM-4.6 2026-10-28config_71de831389f418309e00bbac0041e57c3f16cfb52e64c8c85719f7d2835f8204 | 82% | Sconosciuto | 1 |
| 130 | DeepSeek-V3.2-Exp (Thinking) 2026-10-28config_1eb1560df2900896d3317d7641c55a2264c1c04414a3d7d5579bab7bc23d8599 | 82% | Sconosciuto | 1 |
| 131 | DeepSeek-V3.2-Exp 2026-10-28config_1648ac62080f44221991eab3a29d9b2732fac7a5aebaa29a511b2f8a9adfe1cd | 82% | Sconosciuto | 1 |
| 132 | Mistral Medium 3.5 2026-10-28config_d916f5319fb03b205c57751a7fb0239390f14f40002c0d2a9c63226b60ba6dd0 | 82% | Sconosciuto | 1 |
| 133 | NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B (NVFP4) 2026-10-28config_98871859cb1c6c34d03a9b9f4010ca6fcad39f9f175ecf2cfecdecd713f8c0f8 | 82% | Sconosciuto | 1 |
| 134 | DeepSeek-V3.1-Terminus 2026-10-28config_976e69e6cfcbc5309c22e26d0992d2a59fd1d1591352a41759207a9c0ec40654 | 82% | Sconosciuto | 1 |
| 135 | Grok 4 Fast (Non-Reasoning) 2026-10-28config_abc78c3aae6c6cbe97eef50f85ec900074ca6f3373627f1deabddcedad0255ce | 82% | Sconosciuto | 1 |
| 136 | Kimi K2 Preview (0711) 2026-10-28config_834096e6ebce78045fb35ce48867e68c6e03535343de969c4daad082f49e325f | 81% | Sconosciuto | 1 |
| 137 | DeepSeek-R1 (0528) 2026-10-28config_a71a55952c3fbfe07d3ffb6616e25b841ec154f3fdae474a95547f786d04a98a | 81% | Sconosciuto | 1 |
| 138 | GPT-4.1 (2025-04-14) 2026-10-28config_5e2dcf4a00333173dda2f243e00115308925c358a64be792b8802634a9f0948f | 81% | Sconosciuto | 1 |
| 139 | DeepSeek-V3.1-Terminus (Thinking) 2026-10-28config_1d94f1a3759754c16fb47de0198b9d50d409e029024b4e410ed40bbe642f3530 | 81% | Sconosciuto | 1 |
| 140 | Grok 4 (0709) 2026-10-28config_58279f1250955a9ebfd2bfa24739399f2e76930b97b3b5bfcc05b2d67726eff2 | 81% | Sconosciuto | 1 |
| 141 | DeepSeek-V3.2 (Thinking) 2026-10-28config_c11ab1e61e11697fc543e515c7a37f938a34d07a2c31b73df8d6a3d2f1275eaf | 81% | Sconosciuto | 1 |
| 142 | DeepSeek-V3.1 (Thinking) 2026-10-28config_d5eab5aff9ef3537527c736cec04988750eb61cc5920343b0fb63d7504fb0270 | 81% | Sconosciuto | 1 |
| 143 | Claude Opus 4 (20250514) 2026-10-28config_7fee710389005603fcdde6acac4fdb90de477abb241dca6ac202982ad1e4f2f3 | 81% | Sconosciuto | 1 |
| 144 | Gemini 2.5 Flash 2026-10-28config_1dd2340739e8c02c2c005f9e5156d4a3748db94b2d5bc5adfcd133872df133ce | 81% | Sconosciuto | 1 |
| 145 | Grok 3 Preview (02-24) 2026-10-28config_4297ac1f0d7c63eed56f3e07880df853476b2d7ad2db062b5ac037d224144fa4 | 81% | Sconosciuto | 1 |
| 146 | DeepSeek-V3.1 2026-10-28config_c2f659aa0a21941ada18abdfdbc35a17f12fbe057138a1ee3e5ee7cbb261a4c1 | 81% | Sconosciuto | 1 |
| 147 | Mistral Large 3 2026-10-28config_3f56460d7aa93a7e0294abc7ffbd17895cea0dd7262e43376353eec8cac5bf71 | 81% | Sconosciuto | 1 |
