Coding (frontend)
Results are only compared within a matching group, so a model tested one way is never ranked against a model tested another way.
Rank models and agents on building and iterating web interfaces from a specification
Ranking groups use separate scales. Compare configurations only inside the same group; EvalRank never flattens unlike systems into one leaderboard.
Cross-benchmark consensus
One merged ranking of models by where they place across this topic's benchmark boards. Derived from the boards below, not a calibrated top set; it updates as sources are re-scraped.
| Rank | Model | Score | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5.5 | 0.985 | 1 |
| 2 | gpt-6-astra | 0.971 | 1 |
| 3 | claude-sonnet-5.5 | 0.957 | 1 |
| 4 | gpt-6.1-sol | 0.943 | 1 |
| 5 | claude-fable-5.1 | 0.929 | 1 |
| 6 | claude-opus-5 | 0.902 | 1 |
| 7 | gpt-6-sol | 0.889 | 1 |
| 8 | gemini-4-argon | 0.876 | 1 |
| 9 | qwen3.8 | 0.863 | 1 |
| 10 | qwen3.8-max-0902 | 0.850 | 1 |
| 11 | kimi-k3 | 0.826 | 1 |
| 12 | muse-spark-1.3 | 0.813 | 1 |
| 13 | grok-4.7 | 0.801 | 1 |
| 14 | qwen3.8-flash-next | 0.789 | 1 |
| 15 | hy4-preview | 0.778 | 1 |
| 16 | claude-fable-5 | 0.766 | 1 |
| 17 | glm-5.3 | 0.744 | 1 |
| 18 | deepseek-v4.1-flash | 0.732 | 1 |
| 19 | gpt-5.6-sol-xhigh ( ) | 0.722 | 1 |
| 20 | grok-4.6 | 0.711 | 1 |
| 21 | mimo-v2.6-pro | 0.700 | 1 |
| 22 | glm-5.3-flash | 0.689 | 1 |
| 23 | glm-5.2 | 0.679 | 1 |
| 24 | gemini-3.7-flash | 0.669 | 1 |
| 25 | qwen3.8.27b | 0.659 | 1 |
| 26 | gemini-3.8-flash | 0.648 | 1 |
| 27 | deepseek-v4-pro-high-20260813 | 0.639 | 1 |
| 28 | deepseek-v4-flash | 0.629 | 1 |
| 29 | gpt-6-luna | 0.619 | 1 |
| 30 | step-5-preview | 0.609 | 1 |
| 31 | claude-opus-4.7 | 0.600 | 1 |
| 32 | claude-opus-4.8 | 0.591 | 1 |
| 33 | grok-4.5 | 0.572 | 1 |
| 34 | claude-opus-4.6 | 0.563 | 1 |
| 35 | muse-spark-1.1 | 0.554 | 1 |
| 36 | claude-sonnet-5 | 0.545 | 1 |
| 37 | gemini-3.6-flash | 0.528 | 1 |
| 38 | muse-spark-1.2 | 0.511 | 1 |
| 39 | claude-sonnet-4.6 | 0.503 | 1 |
| 40 | gpt-5.6-terra-xhigh ( ) | 0.495 | 1 |
| 41 | gpt-5.6-luna-xhigh ( ) | 0.486 | 1 |
| 42 | seed-2.1-pro-preview | 0.478 | 1 |
| 43 | qwen3.7-max-20260517 | 0.470 | 1 |
| 44 | gpt-5.5-xhigh ( ) | 0.462 | 1 |
| 45 | kimi-k2.6 | 0.455 | 1 |
| 46 | glm-5.1 | 0.447 | 1 |
| 47 | hy3 | 0.439 | 1 |
| 48 | gemini-3.5-flash | 0.432 | 1 |
| 49 | claude-opus-4.5.20251101-high-32k | 0.424 | 1 |
| 50 | gpt-5.5-high ( ) | 0.409 | 1 |
| 51 | minimax-m3 | 0.402 | 1 |
| 52 | qwen3.6-max-preview | 0.395 | 1 |
| 53 | mimo-v2.5-pro | 0.388 | 1 |
| 54 | kimi-k2.7-code | 0.381 | 1 |
| 55 | claude-opus-4.5.20251101 | 0.374 | 1 |
| 56 | gpt-5.4-high ( ) | 0.367 | 1 |
| 57 | deepseek-v4-pro-high-preview | 0.360 | 1 |
| 58 | qwen3.6-plus | 0.353 | 1 |
| 59 | gpt-5.5 ( ) | 0.347 | 1 |
| 60 | gemini-3.1-pro-preview | 0.340 | 1 |
| 61 | deepseek-v4-pro | 0.333 | 1 |
| 62 | gpt-5.4-medium ( ) | 0.327 | 1 |
| 63 | gemini-3.5-flash-lite | 0.320 | 1 |
| 64 | gemini-3-pro | 0.314 | 1 |
| 65 | gemini-3-flash | 0.308 | 1 |
| 66 | mimo-v2.5 | 0.301 | 1 |
| 67 | kimi-k2.5-thinking | 0.295 | 1 |
| 68 | glm-4.7 | 0.289 | 1 |
| 69 | glm-5 | 0.283 | 1 |
| 70 | mimo-v2-pro | 0.277 | 1 |
| 71 | deepseek-v4-flash-high-preview | 0.271 | 1 |
| 72 | gpt-5 | 0.265 | 1 |
| 73 | gpt-5.2 | 0.259 | 1 |
| 74 | inkling | 0.253 | 1 |
| 75 | inkling small | 0.248 | 1 |
| 76 | kimi-k2.5-instant | 0.242 | 1 |
| 77 | glm-5v-turbo | 0.236 | 1 |
| 78 | qwen3.5.397b-a17b | 0.231 | 1 |
| 79 | gpt-5.4-mini | 0.225 | 1 |
| 80 | minimax-m2.7 | 0.220 | 1 |
| 81 | gpt-5.4 | 0.214 | 1 |
| 82 | gpt-5.1 | 0.209 | 1 |
| 83 | claude-sonnet-4.5.20250929-high-32k | 0.204 | 1 |
| 84 | claude-opus-4.1.20250805 | 0.198 | 1 |
| 85 | minimax-m2.5 | 0.193 | 1 |
| 86 | claude-sonnet-4.5.20250929 | 0.188 | 1 |
| 87 | gemini-3-flash (thinking-minimal) | 0.183 | 1 |
| 88 | minimax-m2.1-preview | 0.177 | 1 |
| 89 | grok-4.20-beta-0309-reasoning | 0.172 | 1 |
| 90 | solar-pro4 | 0.167 | 1 |
| 91 | gemma-4.31b | 0.162 | 1 |
| 92 | deepseek-v3.2-thinking | 0.157 | 1 |
| 93 | qwen3.5.122b-a10b | 0.153 | 1 |
| 94 | gemma-4.26b-a4b | 0.148 | 1 |
| 95 | qwen3.5.27b | 0.143 | 1 |
| 96 | grok-4.3 | 0.138 | 1 |
| 97 | hunyuan-hy3-preview | 0.133 | 1 |
| 98 | muse-glimmer | 0.129 | 1 |
| 99 | laguna-m.1 | 0.124 | 1 |
| 100 | glm-4.6 | 0.115 | 1 |
| 101 | gpt-5.2-codex | 0.110 | 1 |
| 102 | gpt-5.1-codex | 0.106 | 1 |
| 103 | mimo-v2-flash (non-thinking) | 0.101 | 1 |
| 104 | claude-haiku-4.5.20251001 | 0.097 | 1 |
| 105 | deepseek-v3.2 | 0.092 | 1 |
| 106 | kimi-k2-thinking-turbo | 0.088 | 1 |
| 107 | laguna-xs.2 | 0.084 | 1 |
| 108 | minimax-m2 | 0.079 | 1 |
| 109 | mimo-v2-flash | 0.075 | 1 |
| 110 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 0.071 | 1 |
| 111 | deepseek-v3.2-exp | 0.067 | 1 |
| 112 | mistral-medium-3.5 | 0.063 | 1 |
| 113 | gemini-3.1-flash-lite-preview | 0.058 | 1 |
| 114 | kat-coder-pro-v1 | 0.054 | 1 |
| 115 | qwen3.5.35b-a3b | 0.050 | 1 |
| 116 | gpt-5.1-codex-mini | 0.046 | 1 |
| 117 | qwen3.5-flash | 0.042 | 1 |
| 118 | grok-4.1-fast-reasoning | 0.038 | 1 |
| 119 | trinity-large-thinking | 0.034 | 1 |
| 120 | mistral-large-3 | 0.030 | 1 |
| 121 | gemini-2.5-pro | 0.026 | 1 |
| 122 | grok-4.1-thinking | 0.023 | 1 |
| 123 | devstral-2 | 0.019 | 1 |
| 124 | granite-4.1.8b | 0.015 | 1 |
| 125 | mercury-2 | 0.011 | 1 |
| 126 | grok-code-fast-1 | 0.007 | 1 |
| 127 | grok-4-fast-reasoning | 0.004 | 1 |
| 128 | devstral-medium-2507 | 0.000 | 1 |
Arena system ยท Crowd pairwise
Exploratory - not a ranked winner yetrg-coding-frontend-arena-system-crowd-pairwise-arena-system-v1Explorer evidence
WebDev Arena
Single source. Observed ; fresh until .
| Rank | Configuration | Capability | Uncertainty | Families |
|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5.5-max 2026-10-01config_94037cb19c3e33a3ae69ae11b37dff9215d086800e9b60cdd1384ea79012c52c | 100% | Unknown | 1 |
| 2 | gpt-6-astra-max 2026-10-01config_51509b36e51c3ebd42a6ba29e4266566b4c2f057fad8de016af27d2a2d817144 | 96% | Unknown | 1 |
| 3 | claude-sonnet-5.5-xhigh 2026-10-01config_3000445453bc5e597c4534d255d9d0c6f2d740def04bae55535a0ddac33bbe21 | 96% | Unknown | 1 |
| 4 | gpt-6.1-sol-max 2026-10-01config_b5e46b868f5c50782e823dd657b2c8662888bc66b8edb5de72246c5adfd41f28 | 92% | Unknown | 1 |
| 5 | claude-fable-5.1-max 2026-10-01config_264c22f87c07df125b56367f01ab76d2c8e9b9428f635b1c45f35a87023766d8 | 91% | Unknown | 1 |
| 6 | claude-sonnet-5.5-high 2026-10-01config_16c6b26eeba2ddad7b282462c5c43e3fc0c8bbb2147dc4890369bdb2bf0cd617 | 86% | Unknown | 1 |
| 7 | claude-opus-5-max 2026-10-01config_8fe6a56c1f5bcab98f6209f2f7c22344fa9cc7e46147efd62b302b7ba2e7dadf | 84% | Unknown | 1 |
| 8 | gpt-6-sol-max 2026-10-01config_954f51c6989153a55538bd200cd9195eb9a14479f5b462dd4d7d95820c51e9ba | 83% | Unknown | 1 |
| 9 | gemini-4-argon-high 2026-10-01config_6299c81ed6102c4e62d21096f5404cb5a4f50e6910c87c48598073a86b60211b | 82% | Unknown | 1 |
| 10 | qwen3.8-max 2026-10-01config_47f798ad0f85347b682dd1ffb2dc8cd8bb5c2f54266dab368229d3d4ac670c34 | 81% | Unknown | 1 |
| 11 | qwen3.8-max-0902 2026-10-01config_d832b974891a3ec2f20d3bbe99ddc8f2d6b188f8dc6f2f16135530bcb0ac49d4 | 80% | Unknown | 1 |
| 12 | claude-opus-5-high 2026-10-01config_502d2545dcf6f76f7d870cfd184df52135a330ac0e603324e3e98ceea905cfa5 | 79% | Unknown | 1 |
| 13 | kimi-k3-max 2026-10-01config_d379fcb01f694f8773e4ac589e6f62bf45e64631ef1afd0b0cce9754117421cd | 79% | Unknown | 1 |
| 14 | muse-spark-1.3-max 2026-10-01config_24ff2df8784e973763eddda39270e51e5972c6f2bb614e2aff67aa3f719b5112 | 79% | Unknown | 1 |
| 15 | grok-4.7-xhigh 2026-10-01config_6eb97bb61d78c52489831ad8cb1c8149065f5c5ac2ca7f380570c1555f920d87 | 76% | Unknown | 1 |
| 16 | qwen3.8-flash-next 2026-10-01config_c4a4c8c42b407a9be4076934a792a612b6b2e8db00591658169b05ceeebc623a | 76% | Unknown | 1 |
| 17 | hy4-preview 2026-10-01config_e64262d8145e20d0ab08eb2f4c74ea60c8f331d29c784f43cf18271501fd1caa | 75% | Unknown | 1 |
| 18 | claude-fable-5-high 2026-10-01config_f6fc59930cf7f6f851164d5846447ac53087ad9a0709be82816fbdbe4289286e | 74% | Unknown | 1 |
| 19 | muse-spark-1.3 (xHigh) 2026-10-01config_e356ff31358916243e44cb96c81aa658b8abf74d9031ca4e5a61f439b3aff44d | 74% | Unknown | 1 |
| 20 | glm-5.3-max 2026-10-01config_bfdee6e4c1703e18438b0207a1b0a3a97211061ca806546791979f9e97874e13 | 74% | Unknown | 1 |
| 21 | deepseek-v4.1-flash-max 2026-10-01config_08a212bf492f9cfb9756405336eb1a00241f01e9f32ca2116b00af6ad971946f | 74% | Unknown | 1 |
| 22 | gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness) 2026-10-01config_435a75dd81695bd24b38841307bd703565275735ca67c12d9a0731a89b758817 | 74% | Unknown | 1 |
| 23 | grok-4.6-high 2026-10-01config_92023a0c78484854c55da6a4b69a6b08a549e9904c8a5d5c714853b977447bb5 | 74% | Unknown | 1 |
| 24 | mimo-v2.6-pro 2026-10-01config_968fe62583ebdc32f487190f06fcd0c02d0b24b3016197610959f772d3bf9605 | 73% | Unknown | 1 |
| 25 | glm-5.3-flash 2026-10-01config_4031eac4b766b74d8b195f70c08156f879224ab73ad6dcae3d2d05856acf9b56 | 73% | Unknown | 1 |
| 26 | glm-5.2-max 2026-10-01config_351a886e787690a0a1361fe0b067a40e6eef9d6d2bfbeae7f3e930bdc05ee0ea | 72% | Unknown | 1 |
| 27 | gemini-3.7-flash-high 2026-10-01config_f6e0b5c11bca0c6113d04a41e35995d86be57b676a9509186747d31e5f73a94e | 70% | Unknown | 1 |
| 28 | qwen3.8-27b 2026-10-01config_dfe01d8f62f1ed1532fc66d0e91c1a5f9a6032d4bfc87fcc7c3a590b3b1de3b4 | 70% | Unknown | 1 |
| 29 | gemini-3.8-flash-high 2026-10-01config_327850a55e0d2b36e1b7fd5cc32db9d76e223413c933488b42abbd83b08f9bbd | 69% | Unknown | 1 |
| 30 | deepseek-v4-pro-high-20260813 2026-10-01config_c3f9344b750900f02a33f50f95ef0424dccda7fbb97ed01064a4b6f1b0a78f37 | 69% | Unknown | 1 |
| 31 | deepseek-v4-flash-high 2026-10-01config_ff7a7b315779ee1d1c2be2e71f7e916b1e94489d469946e3ebb3b20c3567e11b | 68% | Unknown | 1 |
| 32 | gpt-6-luna-max 2026-10-01config_4213483eacc94111c41b903e5a3d82aaeab42d9d87e2fd349e51c84727405aaa | 68% | Unknown | 1 |
| 33 | step-5-preview-high 2026-10-01config_2cfdfe810f8d2079d937149d394b31d8547666b10e14a064daba20f215c9c075 | 67% | Unknown | 1 |
| 34 | claude-opus-4-7-high 2026-10-01config_8298459f10f85ed0e94b64387ed8aa84e5b01212f43e8a377b3cad847e7bfcae | 65% | Unknown | 1 |
| 35 | claude-opus-4-8-high 2026-10-01config_98c4dc376c3a8857c13aeffacd6b597b4e61512cf35b89b00083ca01708cced7 | 65% | Unknown | 1 |
| 36 | claude-opus-4-7 2026-10-01config_c82933a92402dea0922d41fa0d87cf98896e9c730c7216e17a6d0bfe6c032241 | 65% | Unknown | 1 |
| 37 | grok-4.5 2026-10-01config_1bf0452bb34e2bbff8c5fa32a50a266287e4ae176ffda1641745c4c8aff5020c | 64% | Unknown | 1 |
| 38 | claude-opus-4-6-high 2026-10-01config_b5eb5a7952f33e521680b505d9e1391d390baf7ded2e162bee645bc1bf9735e0 | 64% | Unknown | 1 |
| 39 | muse-spark-1.1 2026-10-01config_4ec5827ec3ed1515ccd0b1cf1eccc97ecb7ce94236e15b5da6fe4ff254725be4 | 63% | Unknown | 1 |
| 40 | claude-sonnet-5-high 2026-10-01config_f6f8847ceb65d25e8b8b2fe916eaa2120fe78c8e1e7e4b04357c8a88ad724be5 | 63% | Unknown | 1 |
| 41 | claude-opus-4-6 2026-10-01config_f673230c9bc8902e417c5bde09017fa9e8d8b7f9b97821f5975aaba4afcd7a4d | 62% | Unknown | 1 |
| 42 | gemini-3.6-flash-high 2026-10-01config_5572803ab6155411c50016e26e155790505753f24d388ef9ae76c832171766f8 | 62% | Unknown | 1 |
| 43 | claude-opus-4-8 2026-10-01config_1dffa46c272f6562176fd2dbca2124037ddbab8b16883b8c8e1d85ad058e0e4a | 62% | Unknown | 1 |
| 44 | muse-spark-1.2 (xHigh) 2026-10-01config_7ed82e3644062eb839b3ad7fc6ef31250a9e7f31cc14e20141c063757201d6d2 | 62% | Unknown | 1 |
| 45 | claude-sonnet-4-6 2026-10-01config_6b8632c47e0ab642a9c7880bdc7044933dcaf92afc7bfdcf8771676d8c9ec92e | 60% | Unknown | 1 |
| 46 | gpt-5.6-terra-xhigh (codex-harness) 2026-10-01config_66d114eb67fbdb39921710ad67d25ab8bba3e0f316f074cd73e1e95448a8e0a9 | 60% | Unknown | 1 |
| 47 | gpt-5.6-luna-xhigh (codex-harness) 2026-10-01config_206bd93d8e9f2d3a7a0311ad6c0fa2fbadae8a145d898429b4eb67c9a8c9ce4c | 60% | Unknown | 1 |
| 48 | seed-2.1-pro-preview 2026-10-01config_e1b5087633bad12adfb8a1cdf7b8edc029f54a764e380354dded7917f6fb9315 | 60% | Unknown | 1 |
| 49 | qwen3.7-max-20260517 2026-10-01config_3c9ab071df066f0859143959477343fe0df81ed0dda9a404365fd9c469c6ebb9 | 59% | Unknown | 1 |
| 50 | gpt-5.5-xhigh (codex-harness) 2026-10-01config_f6c9ceae43e7f464d7c90c64de0b533a738ebdd127aa788e2ae0276d3aa36e75 | 59% | Unknown | 1 |
| 51 | kimi-k2.6 2026-10-01config_92516a9f368643e6b4d025a2ae672a97db5baf67414fbab5f0041c265cdb16e8 | 59% | Unknown | 1 |
| 52 | glm-5.1 2026-10-01config_03c3f8d30c5d6f14f9c8493abc11e442e84c1a12d1b18e83ba4f9cdca00ab5da | 59% | Unknown | 1 |
| 53 | hy3 2026-10-01config_0612a277f3e1d45f6628c82d83cf860c570071a590ffece5ed9e571867bd1d94 | 58% | Unknown | 1 |
| 54 | gemini-3.5-flash-high 2026-10-01config_2364066999a82dc0c42bf7d3416fb7977ca0e2af677e44a76bc9d99b9669208b | 57% | Unknown | 1 |
| 55 | claude-opus-4-5-20251101-high-32k 2026-10-01config_f198b79b94bcf8b89c9a6741dd08b38e23ca789f31b034ae50cf8a522145ac8d | 56% | Unknown | 1 |
| 56 | gemini-3.5-flash-medium 2026-10-01config_e35d7a23f3c028404182464a075f69778aaa3359d9332e8a7fe0ec5135fb3ed0 | 56% | Unknown | 1 |
| 57 | gpt-5.5-high (codex-harness) 2026-10-01config_a0e55c54c11b1149a0e40fb7227fcc11b2369e3ed304c577652008c266d9781c | 56% | Unknown | 1 |
| 58 | minimax-m3 2026-10-01config_f7de18ff9df812856a711750d22712dbb65c6b724a6f6d1d4cc54a346629b051 | 55% | Unknown | 1 |
| 59 | qwen3.6-max-preview 2026-10-01config_195e74e668a269705bbfa74d1e5bfdfa49b87851d75fc8f7402725f32e4ce173 | 55% | Unknown | 1 |
| 60 | mimo-v2.5-pro 2026-10-01config_3500a9bb4c3638d0f072a58542cbfd27334c170e7cc1824fd21bffdee9934785 | 54% | Unknown | 1 |
| 61 | kimi-k2.7-code 2026-10-01config_a07c48641a78de35c8a2df310ecfad7db7119d600501c7f6991b0f20c4a50b85 | 54% | Unknown | 1 |
| 62 | claude-opus-4-5-20251101 2026-10-01config_e372be91165b776355af935d90f671fbbc504d75132365a553c319af5959db39 | 53% | Unknown | 1 |
| 63 | gpt-5.4-high (codex-harness) 2026-10-01config_0d5168754e38811fa422763eb61691f5aef8e888cab8a599b096ad0ae0485564 | 53% | Unknown | 1 |
| 64 | deepseek-v4-pro-high-preview 2026-10-01config_44b43896597e48c0db4748f9adff599f241ee1cf9e2944faaebf61899bd13ea6 | 52% | Unknown | 1 |
| 65 | qwen3.6-plus 2026-10-01config_89a2f0e3cf37fa718cd31d3eca5bb78d245818a0c5851aa81bff94f820a108cc | 52% | Unknown | 1 |
| 66 | gpt-5.5 (codex-harness) 2026-10-01config_17ec91b8cd9fee3d74e1a4ba8bb96d85915d4529fdf55ab89c47c243c7e323d7 | 51% | Unknown | 1 |
| 67 | gemini-3.1-pro-preview 2026-10-01config_cf609742f04a392fb404d7db6e3997d32e22d9d8b2bc9caa0e445343be1cc456 | 50% | Unknown | 1 |
| 68 | deepseek-v4-pro 2026-10-01config_bf8cc23be526051218b832fd1db54d323dd8747c5e047cac73779b779537374d | 50% | Unknown | 1 |
| 69 | gpt-5.4-medium (codex-harness) 2026-10-01config_81d62cdfdedc095ffb8f8057c4fe5b8a48172a698d27ca66a2a3bdbabb4bb91c | 50% | Unknown | 1 |
| 70 | gemini-3.5-flash-lite 2026-10-01config_5c457188b470b0e21d13a46ecd5f078c0074bf02eb1c79e589c15c4e356cbf99 | 49% | Unknown | 1 |
| 71 | gemini-3-pro 2026-10-01config_e5542979f2fc62489ebc29832b8b44f2503b7a080109cd0a8e55f62e083e5c94 | 49% | Unknown | 1 |
| 72 | gemini-3-flash 2026-10-01config_ea91b992b54d7abc4b3f3f4bdc872aba0cd14289d7dfc9a1eefb1f402395503c | 49% | Unknown | 1 |
| 73 | mimo-v2.5 2026-10-01config_8fd8c2965685e7aa32e4ac41f4d3a4e39a8129470c0aefb13615d181a2b3994f | 49% | Unknown | 1 |
| 74 | kimi-k2.5-thinking 2026-10-01config_733aaaa50e0991179bcefc271755cf4c197d3e2d1e617064c17cc74cebcd2a81 | 49% | Unknown | 1 |
| 75 | glm-4.7 2026-10-01config_9d8b2882e08dae1bfab4c5f206d69c481c031ebc81162a5675c7730228a65c1e | 48% | Unknown | 1 |
| 76 | glm-5 2026-10-01config_9690ed06708f7aae96d664b27e95e09459942db37a76958da99fb21dddaf75c2 | 48% | Unknown | 1 |
| 77 | mimo-v2-pro 2026-10-01config_6aaefc53e7634d0c68462d82365b30289907923b0c8e254117b6407897d0eb5e | 48% | Unknown | 1 |
| 78 | deepseek-v4-flash-high-preview 2026-10-01config_1d008773075b8b52434a5940380dd13f14091ccbb9ce0c4064b57a8f85285407 | 48% | Unknown | 1 |
| 79 | gpt-5-medium 2026-10-01config_2d2587deeb6e8146d1544662b89bb112b41050dc5123249624a7a6413534385e | 46% | Unknown | 1 |
| 80 | gpt-5.2 2026-10-01config_81f839b35f35854b02b6006e26c22c4a1cf9ccf4badb4a003b69ace7d9e7c457 | 46% | Unknown | 1 |
| 81 | inkling 2026-10-01config_9668007bec53cac0ecc9267b76a85b438ca629c8fc09796a317121f25ecad2c9 | 46% | Unknown | 1 |
| 82 | Inkling Small 2026-10-01config_443413f8ee59a68715f31f3a0782d915db9eacbf2be084c598304b4878ee4083 | 45% | Unknown | 1 |
| 83 | kimi-k2.5-instant 2026-10-01config_1b57f00730872eac7f5dcb4943d6e793e3cd11a4c58bab2777d1719b68c5969a | 44% | Unknown | 1 |
| 84 | glm-5v-turbo 2026-10-01config_db77eb4066df91e657093adbfb03c27b293cd6a13f578fb84c3aec61d5dc51d1 | 44% | Unknown | 1 |
| 85 | qwen3.5-397b-a17b 2026-10-01config_1ba7261beb607fe276cd78170fe932755f1e422b1fe623d5d7891ea4fc9b52a5 | 44% | Unknown | 1 |
| 86 | gpt-5.4-mini-high 2026-10-01config_56dc0afeea28ddf9b753ad0d7bba4c2ee503eac4f9ff20778d7db879cee70802 | 43% | Unknown | 1 |
| 87 | minimax-m2.7 2026-10-01config_4b767b6a55270176b08f01fc1dc1d429982852a00348a59ffd058aeba2c3cf7e | 43% | Unknown | 1 |
| 88 | gpt-5.4 2026-10-01config_b4bc9ff3f0dfd3d70ceee841904fb68ab479a5c51bd6b1f948dad7cb62194714 | 43% | Unknown | 1 |
| 89 | gpt-5.1-medium 2026-10-01config_027fb08c3d61e29cc6844da80f6c4ed07b8ce23164fd806d07cc247c0b5c8c3e | 43% | Unknown | 1 |
| 90 | claude-sonnet-4-5-20250929-high-32k 2026-10-01config_b8fb158d6a9adb9fc51225d34da2ed7b906237d40555289aabf7cdc94ba01301 | 43% | Unknown | 1 |
| 91 | claude-opus-4-1-20250805 2026-10-01config_a602aa41373616a4ab47d994b4afcfd955de1faf40a1a3ea01f0ae11ba3cb8f8 | 42% | Unknown | 1 |
| 92 | minimax-m2.5 2026-10-01config_0e125e706dbffdf09d2ad525b2579a10a9d1b4af09d85e466653ef0cef0515e1 | 42% | Unknown | 1 |
| 93 | claude-sonnet-4-5-20250929 2026-10-01config_94fd6ea4f4f8f8e32a574fef59780c4f67f21c0a7e9e105bf74a3dab049756d5 | 42% | Unknown | 1 |
| 94 | gemini-3-flash (thinking-minimal) 2026-10-01config_75753e9bd34a103b6c7a7d5fbc4071a0461ce078f7da917884b9b4098dea98cc | 42% | Unknown | 1 |
| 95 | minimax-m2.1-preview 2026-10-01config_65a745481f7a001697bc3397b53976db185207113c8e0c163569d4887d3b1ca0 | 42% | Unknown | 1 |
| 96 | grok-4.20-beta-0309-reasoning 2026-10-01config_65cca46014e9065da3ce8c1f57c6f36f5d4a493c1156cd2c0d5410a781f97bbc | 40% | Unknown | 1 |
| 97 | solar-pro4 2026-10-01config_54d0e397a71fe95c81f7043bc08fd7251978b126aa6c704ab19c0d8b405deea7 | 40% | Unknown | 1 |
| 98 | gemma-4-31b 2026-10-01config_4cdaf3951527219cada8002a368dd606fc100f109cb58bdf0cbd8bb04199eb11 | 39% | Unknown | 1 |
| 99 | deepseek-v3.2-thinking 2026-10-01config_e726d25d8ff12c077caed8d7166a23adf80ef44fec79598295ac69a92a30547f | 39% | Unknown | 1 |
| 100 | qwen3.5-122b-a10b 2026-10-01config_4bf631085ba5ca8156482b22eeb21b75342a24f76b2f439fcdb960c8fc672c80 | 38% | Unknown | 1 |
| 101 | gemma-4-26b-a4b 2026-10-01config_efc3d71990e8c8dfa80fd74139c8903f91052138c73767feab8c2b22f9da5408 | 38% | Unknown | 1 |
| 102 | qwen3.5-27b 2026-10-01config_3654f0417f8deba90bc553a164ef1819a2d3f266bbc787700d63f0e9569852e0 | 38% | Unknown | 1 |
| 103 | grok-4.3 2026-10-01config_1fce194e02bb76866ceba54360de27035867d8efd75846d5bb78a4255009453b | 38% | Unknown | 1 |
| 104 | hunyuan-hy3-preview 2026-10-01config_6237d26be66cb12718e0941262855228c2cb322189c620667d1535ca4e837211 | 38% | Unknown | 1 |
| 105 | muse-glimmer 2026-10-01config_f345760f115b75c64db75f0a28b3e0a7fdb8fa16ffb40ee814effaa34ed1a578 | 38% | Unknown | 1 |
| 106 | laguna-m.1 2026-10-01config_04333554c69f7fe11d318f4f8e16d5ed578a06b5760aad74827de6f1a2f5937f | 37% | Unknown | 1 |
| 107 | gpt-5.1 2026-10-01config_c246be539188012970fc2cf2ad2f118c77fd7c153842e118b0ac13e98a784723 | 36% | Unknown | 1 |
| 108 | glm-4.6 2026-10-01config_210465bd8e983e2bda6a1e1f88b743b94f2fdd89e3f0cd3cbc32b6a053fe60dc | 36% | Unknown | 1 |
| 109 | gpt-5.2-codex 2026-10-01config_f6ebbcb809ba01f04e9c744d5d127aceb1a18c7f4728c40b7ffc55bace5ae84b | 36% | Unknown | 1 |
| 110 | gpt-5.1-codex 2026-10-01config_293b3a7ed4f17cf6c73cade4ba5d128baabbfc4635bb7555ec581dc7de11b4a7 | 35% | Unknown | 1 |
| 111 | mimo-v2-flash (non-thinking) 2026-10-01config_ffb03c7500fc327592cc1cbf22ee64187262bf6a9cc1043f74c30ac9561b15e1 | 34% | Unknown | 1 |
| 112 | claude-haiku-4-5-20251001 2026-10-01config_dd59b6a17d992356a884674e57c64b791abd1476b67552c9927a9ce00bb42ddb | 34% | Unknown | 1 |
| 113 | deepseek-v3.2 2026-10-01config_4d095e46f328dabbe56bbf14d952bbd9b39b2c07caec3604492c1a9eb336169e | 34% | Unknown | 1 |
| 114 | kimi-k2-thinking-turbo 2026-10-01config_1c74eee696769f4ca681ecb8dcaef0fcfde3ab870205cb0a64af2f08c2516497 | 33% | Unknown | 1 |
| 115 | laguna-xs.2 2026-10-01config_e1331e0b65e37d0f21a6704cbacc1520f2508386c33a37e3e27ff6203708635b | 31% | Unknown | 1 |
| 116 | minimax-m2 2026-10-01config_63d7e85313fce27c0342b6545b284fd60ade22f6538f0e149553bc37ae1c3256 | 30% | Unknown | 1 |
| 117 | mimo-v2-flash (thinking) 2026-10-01config_fc71f39bacc774272c96ddb4f8686d90fc66eceb62d098a449707633036c89b5 | 29% | Unknown | 1 |
| 118 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct 2026-10-01config_ad5e266ff10773d3b7631b5b726dbfd9a6f831a57ac937bf7ae7edb208b57906 | 27% | Unknown | 1 |
| 119 | deepseek-v3.2-exp 2026-10-01config_1a168d62d9b3c058826895c4e375fbfc95e0878d491ae9ef12eb075b2eb1bf0e | 26% | Unknown | 1 |
